M1325S17825.000000,MTRONPTI石英多多28注册入口,M1325贴片多多28注册入口
频率:25 MHz
尺寸:2.5 x 3.2 mm
原厂型号 Original model : | M1325S178 25.000000 |
品牌 brand : | mtronpti多多28注册入口 |
型号名称 Model name: | M1325贴片多多28注册入口 |
Type 系列: | MHz 晶体 |
频率 frequency : | 25 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | ±20 ppm |
frequency tolerance频率容差 | ±10 ppm |
Load capacitance 负载电容 | 15 pF |
Size / Dimension 尺寸 | 2.5 x 3.2 mm |
订购热线:13380314981
M1325S17825.000000,MTRONPTI石英多多28注册入口,M1325贴片多多28注册入口 详细参数
原厂型号 Original model : | M1325S178 25.000000 |
品牌 brand : | mtronpti多多28注册入口 |
型号名称 Model name: | M1325 Series |
Type 系列: | MHz 晶体 |
频率 frequency : | 25 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | ±20 ppm |
frequency tolerance频率容差 | ±10 ppm |
Load capacitance 负载电容 | 15 pF |
Size / Dimension 尺寸 | 2.5 x 3.2 mm |
Package Height 厚度 | - |
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | - |
Operating Temperature 工作温度 | -40?C to +85?C |
Termination 脚位 | 4 pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
M1325S17825.000000,MTRONPTI石英多多28注册入口,M1325贴片多多28注册入口 相关产品
M12531JJ12 50.000000 | M1253贴片多多28注册入口 | AT | ±30 ppm | 50 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12531JM12 12.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 12 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12531JM12 25.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12531JM20 24.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 24 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12531MM16 30.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 30 | ±50 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DE09 24.000000 | M1253 Series | AT | ±15 ppm | 24 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG 24.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 24 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG08 25.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 25 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG12 19.200000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 19.2 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG13 24.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 24 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG15 20.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 20 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG16 14.318180 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 14.3182 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG16 24.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 24 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG16 25.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 15.36 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG16 50.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 50 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG22 30.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 30 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532GG 25.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532GG 50.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 50 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532GJ 24.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 24 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532GJ 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 14.318180 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 14.3182 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 16.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 16 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 25.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 25 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 27.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 27 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 30.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 30 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 50.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 50 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ 27.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 27 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ08 16.384000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 16.384 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ08 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ09 50.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 50 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM 15.360000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 15.36 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM 27.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 27 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM 29.491200 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 29.4912 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM 40.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 40 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM20 25.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12536GJ 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12536JM 24.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 24 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12536JM 25.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12536JM 50.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 50 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M13252JM 24.000000 | M1325 Series | AT | ±50 ppm | 24 | ±30 ppm | ±5 ppm | 3.2 x 5.0 mm |
M13804MP 15.000000 | M1380 Series | AT | ±100 ppm | 15 | ±50 ppm | ±3 ppm | 3.7 x 8.0 mm |
M15322GZL 0.032768 | M1532 Series | AT | Parabolic Curve | 0.0328 | ±20 ppm | ±3 ppm | 1.5 x 3.2 mm |
375-01A-R .032768 | MMCC-2 Series | AT | ±65 ppm | 0.0328 | ±30 ppm | ±3 ppm | 2.0 x 6.0 mm |
PM2DF13 25.000000 | PM series | AT | ±15 ppm | 25 | ±10 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM2FM10 25.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 25 | ±15 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM2JM 10.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 10 | ±30 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM2MM 20.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 20 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM3MM 11.059200 | PM series | AT | ±50 ppm | 11.0592 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM3MM 24.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 24 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM3MM 30.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 30 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM4GM 25.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM4JM 20.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 20 | ±30 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM4MM 27.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 27 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PP1GG 20.250000 | PP series | AT | ±20 ppm | 20.25 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP1GG 24.576000 | PP series | AT | ±20 ppm | 24.576 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP1GG 28.322000 | PP series | AT | ±20 ppm | 28.322 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP2GG 27.000000 | PP series | AT | ±20 ppm | 27 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP6GG 18.432000 | PP series | AT | ±20 ppm | 18.432 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP6MM 28.636300 | PP series | AT | ±50 ppm | 28.6363 | ±50 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
采购:M1325S17825.000000,MTRONPTI石英多多28注册入口,M1325贴片多多28注册入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us