M1007S04525.000000,MTRONPTI无源多多28注册入口,PM晶体谐振器
频率:25 MHz
尺寸:5.0 x 7.0 mm
原厂型号 Original model : | M1007S045 25.000000 |
品牌 brand : | mtronpti麦特伦皮多多28注册入口 |
型号名称 Model name: | PM series |
Type 系列: | MHz 晶体 |
频率 frequency : | 25 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | ±30 ppm |
frequency tolerance频率容差 | ±30 ppm |
Load capacitance 负载电容 | 20 pF |
Size / Dimension 尺寸 | 5.0 x 7.0 mm |
订购热线:13380314981
M1007S04525.000000,MTRONPTI无源多多28注册入口,PM晶体谐振器 详细参数
原厂型号 Original model : | M1007S045 25.000000 |
品牌 brand : | mtronpti麦特伦皮多多28注册入口 |
型号名称 Model name: | PM series |
Type 系列: | MHz 晶体 |
频率 frequency : | 25 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | ±30 ppm |
frequency tolerance频率容差 | ±30 ppm |
Load capacitance 负载电容 | 20 pF |
Size / Dimension 尺寸 | 7050贴片多多28注册入口 |
Package Height 厚度 | - |
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | - |
Operating Temperature 工作温度 | 0?C to +85?C |
Termination 脚位 | 4 pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
M1007S04525.000000,MTRONPTI无源多多28注册入口,PM晶体谐振器 相关产品
M61612JFCN 20.000000 | M616x | TCXO温补多多28注册入口 | ±1 ppm | 20 | ±1 ppm |
M61612JTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±1 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61612LTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±4.6 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61612MFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.2 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61613LFSN 50.000000 | M616x | TCXO | ±4.6 ppm | 50 | ±1 ppm |
M61616LTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±4.6 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61641GFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61641GFCN 40.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 40 | ±1 ppm |
M61642GFCN 24.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 24 | ±1 ppm |
M61642GFSN 20.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 20 | ±1 ppm |
M61642GTSN 40.000000 | M616x | VCTCXO | ±0.5 ppm | 40 | ±1 ppm |
M61642JFCN 20.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 20 | ±1 ppm |
M61642JFCN 50.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 50 | ±1 ppm |
M61642JFSN 10.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61642JTSN 9.600000 | M616x | VCTCXO | ±1 ppm | 9.6 | ±1 ppm |
M61642KFSN 10.000000 | M616x | TCXO | ±2 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61646PTCN 50.000000 | M616x | VCTCXO | ±0.3 ppm | 50 | ±1 ppm |
M61652GFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61652GFSN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61812GTSN 10.000000 | M168x | VCTCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61812MFSN 16.384000 | M618x | TCXO | ±0.2 ppm | 16.384 | ±1 ppm |
M61812MTSN 16.384000 | M618x | VCTCXO | ±0.2 ppm | 16.384 | ±1 ppm |
M61812PFCN 25.000000 | M168x | TCXO | ±0.3 ppm | 25 | ±1 ppm |
M61812PTCN 24.576000 | M168x | VCTCXO | ±0.3 ppm | 24.576 | ±1 ppm |
M61816GFCN 50.000000 | M168x | TCXO | ±0.5 ppm | 50 | ±1 ppm |
M61816PTCN 50.000000 | M168x | VCTCXO | ±0.3 ppm | 50 | ±1 ppm |
M6181S020 32.000000 | M618x | VCTCXO | ±0.28 ppm | 32 | ±1 ppm |
M61822PFSN 8.192000 | M168x | TCXO | ±0.3 ppm | 8.192 | ±1 ppm |
HPO-310 66.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 66 | ±5 ppm |
HPO-310 77.760000 | HPO | XO | ±5 ppm | 77.76 | ±5 ppm |
HPO-311 112.500000 | HPO | XO | ±5 ppm | 112.5 | ±5 ppm |
HPO-311 25.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 25 | ±5 ppm |
HPO-311 62.208000 | HPO | XO | ±5 ppm | 62.208 | ±5 ppm |
HPO-320 66.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 66 | ±5 ppm |
HPO-320 77.760000 | HPO | XO | ±5 ppm | 77.76 | ±5 ppm |
HPO-321 112.500000 | HPO | XO | ±5 ppm | 112.5 | ±5 ppm |
HPO-321 25.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 25 | ±5 ppm |
HPO-321 62.208000 | HPO | XO | ±5 ppm | 62.208 | ±5 ppm |
XO5085-012R | XO5085 | OCXO | ±100 ppb | 100 | ±100 ppb |
XO5123-034R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
XO5123-037R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
XO5123-040R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
XO5123-060R | XO5123 | OCXO | ±0.6 ppb | 40 | ±0.6 ppb |
XO5123-061R | XO5123 | OCXO | ±5 ppb | 10 | ±5 ppb |
XO5123-064R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
XO5123-065R | XO5123 | OCXO | ±0.6 ppb | 10 | ±0.6 ppb |
XO5123-070R | XO5123 | OCXO | ±2 ppb | 10 | ±2 ppb |
1485-003 10.000000 | M1 | XO | ±25 ppm | 10 | ±10 ppm |
60501-26N-48.000 | M1 | XO | ±25 ppm | 48 | ±25 ppm |
1378-003 16.000000 | MHO+ | XO | ±100 ppm | 16 | ±100 ppm |
1698-575 66.666700 | M2 | XO | ±50 ppm | 66.6667 | ±50 ppm |
60551-43N 16.384000 | M2 | XO | ±100 ppm | 16.384 | ±100 ppm |
M2001S038 50.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 50 | ±50 ppm |
M2002S031 66.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 66 | ±50 ppm |
M2002S041 16.384000 | M2 | XO | ±100 ppm | 16.384 | ±100 ppm |
M2002S220 39.995800 | M2 | XO | ±50 ppm | 39.9958 | ±50 ppm |
M2002S294 40.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 40 | ±100 ppm |
M2002S295 60.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 60 | ±100 ppm |
M2002S429 16.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 16 | ±100 ppm |
M2002S454 40.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 40 | ±50 ppm |
采购:M1007S04525.000000,MTRONPTI无源多多28注册入口,PM晶体谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us