当前位置:首页 » 欧美进口多多28注册入口 » RALTRON多多28注册入口 » CO2016-24.576-3.3-50-TR,RALTRON多多28注册入口,CO2016多多28注册入口,CMOS振荡器,2016多多28注册入口
CO2016-24.576-3.3-50-TR,RALTRON多多28注册入口,CO2016多多28注册入口,CMOS振荡器,2016多多28注册入口
频率:24.576MHz
尺寸:2.00 x 1.60mm
Part Series 型号 | CO2016 |
Original model 原厂编码 | CO2016-24.576-3.3-50-TR |
Product Category 产品系列 | 欧美进口多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | RALTRON多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 24.576MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Package Size 包装尺寸 | 2.00 x 1.60mm |
订购热线:13380314981
CO2016-24.576-3.3-50-TR,RALTRON多多28注册入口,CO2016多多28注册入口,CMOS振荡器,2016多多28注册入口 详细参数
CO2016-24.576-3.3-50-TR,RALTRON多多28注册入口,CO2016多多28注册入口,CMOS振荡器,2016多多28注册入口 相关产品
Part Series 型号 | CO2016 |
Original model 原厂编码 | CO2016-24.576-3.3-50-TR |
Product Category 产品系列 | SPXO多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | RALTRON多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 24.576MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Package Size 包装尺寸 | 2.00 x 1.60mm |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Height 厚度 | 0.65mm |
Package Type 封装类型 | 2016SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 2.5mA |
Operating Temperature 工作温度 | -10℃~70℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
CO2016-24.576-3.3-50-TR,RALTRON多多28注册入口,CO2016多多28注册入口,CMOS振荡器,2016多多28注册入口 相关产品
COM12502-40.000-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | COM1 | XO | 40MHz |
COM125025-25.000-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | COM1 | XO | 25MHz |
CO2016-32.000-3.3-50-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO2016 | XO | 32MHz |
CO2016-25.000-1.8-50-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO2016 | XO | 25MHz |
CO2016-24.576-3.3-50-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO2016 | XO | 24.576MHz |
CO2016-20.000-3.3-50-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO2016 | XO | 20MHz |
CO2016-12.000-1.8-50-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO2016 | XO | 12MHz |
CO2016-38.400-1.8-50-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO2016 | XO | 38.4MHz |
COM2305-25.000-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | COM2 | XO | 25MHz |
CO2520-133.000-3.3-100-X-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO2520 | XO | 133MHz |
CO2520-32.000-3.3-50-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO2520 | XO | 32MHz |
CO2520-54.000-2.5-20-T-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | CO2520 | XO | 54MHz |
CO2520-50.000-1.8-50-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO2520 | XO | 50MHz |
CO2520-50.000-3.3-50-T-TR-NS2 | RALTRON多多28注册入口 | CO2520 | XO | 50MHz |
CO4305S-24.000-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | - | - | - |
CO4305-25.000-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO43 | XO | 25MHz |
CO4305-50.000-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO43 | XO | 50MHz |
CO4305-10.000-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO43 | XO | 10MHz |
CO4305-24.000-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO43 | XO | 24MHz |
CO2520-42.000-2.5-30-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO2520 | XO | 42MHz |
CO2520-25.000-1.8-50-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO2520 | XO | 25MHz |
CO4910-10.700-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO49 | XO | 10.7MHz |
CO4910-12.000-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO49 | XO | 12MHz |
CO4805-2.048-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO48 | XO | 2.048MHz |
CO4805-50.000-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO48 | XO | 50MHz |
CO4805-16.000-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO48 | XO | 16MHz |
CO4910-20.000-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO49 | XO | 20MHz |
CO4805-50.000-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO48 | XO | 50MHz |
CO4810-4.000-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO48 | XO | 4MHz |
CO4910-10.000-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO49 | XO | 10MHz |
CO4910-16.000-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO49 | XO | 16MHz |
CO4910-8.000-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO49 | XO | 8MHz |
CO4905-10.000-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO49 | XO | 10MHz |
CO4910-4.000-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO49 | XO | 4MHz |
CO4905-12.000-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO49 | XO | 12MHz |
CO4805-14.7456-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO48 | XO | 14.7456MHz |
CO4905-3.6864-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO49 | XO | 3.6864MHz |
CO4905-20.000-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO49 | XO | 20MHz |
RTX-124EF23-S-26.000-TR | RALTRON多多28注册入口 | RTX-124 | TCXO | 26MHz |
RTX-124EF333-S-16.000-TR | RALTRON多多28注册入口 | RTX-124 | TCXO | 16MHz |
CO4610-64.000-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO46 | XO | 64MHz |
CO4605-66.660-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO46 | XO | 66.66MHz |
CO43032-37.056-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO43 | XO | 37.056MHz |
CO43025-25.000-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO43 | XO | 25MHz |
CO4605-66.667-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO46 | XO | 66.667MHz |
CO4610-66.208-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO46 | XO | 66.208MHz |
CO4605S-66.600-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO46S | XO | 66.6MHz |
CO2016-0.032768-3.3-20-X-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO2016-0.032768 | XO | 32.768kHz |
COM23025-25.000-EXT-T-TR-REVC | RALTRON多多28注册入口 | COM2 | XO | 25MHz |
CO2520-33.333-1.8-50-EXT-T-TR-NS2 | RALTRON多多28注册入口 | CO2520 | XO | 33.333MHz |
CO1100-11.0592-HW | RALTRON多多28注册入口 | CO10 | XO | 11.0592MHz |
CO4605-106.250-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO46 | XO | 106.25MHz |
CO4605-125.000-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO46 | XO | 125MHz |
CO4302-24.000-TR-N1 | RALTRON多多28注册入口 | CO43 | XO | 24MHz |
CO42505-25.000-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO425 | XO | 25MHz |
CO4302-0.032768-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO43 | XO | 32.768kHz |
CO4605-156.250-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO46 | XO | 156.25MHz |
CO46025S-120.000-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO46S | XO | 120MHz |
CO46025S-150.000-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO46S | XO | 150MHz |
CO46025-100.000-EXT-T-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | - | - | - |
CO2520-62.500-3.3-25-X-T-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | CO2520 | XO | 62.5MHz |
CO46025-125.000-EXT-T-TR | RALTRON多多28注册入口 | CO46 | XO | 125MHz |
CO6100-64.000 | RALTRON多多28注册入口 | CO6 | XO | 64MHz |
CO1100-25.000 | RALTRON多多28注册入口 | CO10 | XO | 25MHz |
CO12050-54.000-EXT-3.3 | RALTRON多多28注册入口 | CO12 | XO | 54MHz |
CO12025-25.000-EXT-3.3 | RALTRON多多28注册入口 | CO12 | XO | 25MHz |
采购:CO2016-24.576-3.3-50-TR,RALTRON多多28注册入口,CO2016多多28注册入口,CMOS振荡器,2016多多28注册入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us