当前位置:首页 » 欧美进口多多28注册入口 » RALTRON多多28注册入口 » R1210无源多多28注册入口,1210谐振器,美国拉隆多多28注册入口,R1210-37.400-8-F-1010-TR,进口石英晶体
R1210无源多多28注册入口,1210谐振器,美国拉隆多多28注册入口,R1210-37.400-8-F-1010-TR,进口石英晶体
频率:37.4MHz
尺寸:1.20 x 1.00mm
Part Series 型号 | R1210 |
Original model 原厂编码 | R1210-37.400-8-F-1010-TR |
Product Category 产品系列 | MHz多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | RALTRON多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 37.4MHz |
Load capacitance 负载电容 | 8pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
Package Size 包装尺寸 | 1.20 x 1.00mm |
订购热线:13380314981
R1210无源多多28注册入口,1210谐振器,美国拉隆多多28注册入口,R1210-37.400-8-F-1010-TR,进口石英晶体谐振器 详细参数
Part Series 型号 | R1210 |
Original model 原厂编码 | R1210-37.400-8-F-1010-TR |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | RALTRON |
Frequency 频率 | 37.4MHz |
Load capacitance 负载电容 | 8pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
Package Size 包装尺寸 | 1.20 x 1.00mm |
Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 25 Ohms |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Height 高度 | 0.35mm |
Package Type 封装类型 | 1210-SMD |
Operating Temperature 工作温度 | -10℃~60℃ |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
R1210无源多多28注册入口,1210谐振器,美国拉隆多多28注册入口,R1210-37.400-8-F-1010-TR,进口石英晶体谐振器 相关产品
R2520-32.000-8-F-1030-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 32MHz |
R2520-12.000-8-1030-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 12MHz |
H130A-8.000-8-2030-TR | RALTRON多多28注册入口 | H130A | MHz Crystal | 8MHz |
H13-8.000-18-3030-EXT-TR | RALTRON拉隆晶体 | H13 | MHz Crystal | 8MHz |
R2520-32.000-10-F-1010-TR-B1B | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 32MHz |
R2520-24.000-10-1010-TR-NS4 | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 24MHz |
R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 32MHz |
R2016-32.000-12-F-1010-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 32MHz |
R2016-32.000-10-F-1010-TR-B1B_REVB | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 32MHz |
R2016-27.120-10-F-1010-TR-NS4 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 27.12MHz |
H130A-24.000-18-2030-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | H130A | MHz Crystal | 24MHz |
H13-6.000-16-5050-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | H13 | MHz Crystal | 6MHz |
R2520-26.000-9-F-1010-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 26MHz |
R2016-16.000-9-1010-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 16MHz |
R2520-20.000-10-1010-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 20MHz |
R2520-25.000-16-F-1015-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 25MHz |
R2520-25.000-8-F-3030-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 25MHz |
R2520-25.000-10-F-2020-TR-NS3 | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 25MHz |
R2520-40.000-8-F-1010-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 40MHz |
R2520-26.000-8-F-1010-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 26MHz |
R2520-27.120-12-F-1015-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 27.12MHz |
R2016-38.400-7-F-1010-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 38.4MHz |
R2016-38.400-9-F-1010-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 38.4MHz |
R2016-48.000-6-F-5050-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 48MHz |
R2016-26.000-6-F-1010-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 26MHz |
R2520-16.000-10-1020-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 16MHz |
R2520-16.000-8-1525-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 16MHz |
R2520-32.000-9-F-1020-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 32MHz |
R2520-27.120-10-F-1515-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 27.12MHz |
R2520-12.000-10-3030-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 12MHz |
R2520-26.000-18-F-1010-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 26MHz |
R2520-30.000-10-F-1010-TR-NS3 | RALTRON多多28注册入口 | R2520 | MHz Crystal | 30MHz |
R1612-37.400-16-F-1010-TR-NS2 | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 37.4MHz |
R2016-50.000-8-F-1020-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 50MHz |
R2016-24.000-7-1015-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 24MHz |
R2016-25.000-18-F-3030-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 25MHz |
R2016-27.000-10-F-2020-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 27MHz |
R2016-20.000-10-3030-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 20MHz |
R2016-38.400-8-F-1012-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 38.4MHz |
R2016-32.000-9-F-1025-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 32MHz |
R2016-40.000-8-F-1515-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 40MHz |
R2016-24.000-6-1015-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 24MHz |
R2016-24.000-18-3030-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 24MHz |
R2016-50.000-8-F-1020-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 50MHz |
R2016-48.000-7-F-0715-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 48MHz |
R1612-26.000-10-F-1010-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 26MHz |
R1612-26.000-8-F-2020-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 26MHz |
R1612-27.000-8-F-1530-TR | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 27MHz |
R1612-38.400-10-F-1010-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 38.4MHz |
R1612-38.400-10-F-1015-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 38.4MHz |
R1612-40.000-8-F-2020-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 40MHz |
R1612-48.000-10-F-1010-TR | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 48MHz |
R2016-32.000-16-F-1010-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 32MHz |
R2016-26.000-10-F-1010-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 26MHz |
R2016-30.000-8-F-1010-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 30MHz |
R2016-48.000-18-F-1010-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 48MHz |
R2016-24.000-8-1010-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 24MHz |
R2016-26.000-8-F-1010-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 26MHz |
R2016-40.000-6-F-1010-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 40MHz |
R2016-32.000-8-F-1010-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 32MHz |
R2016-19.200-10-1010-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 19.2MHz |
R2016-16.000-8-1010-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 16MHz |
H130A-25.000-18-F-2030-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | H130A | MHz Crystal | 25MHz |
R2016-16.000-18-3030-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 16MHz |
H130A-24.000-8-2030-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | H130A | MHz Crystal | 24MHz |
H10S-25.000-18-F-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | H10S | MHz Crystal | 25MHz |
H130A-12.000-8-TR | RALTRON多多28注册入口 | H130A | MHz Crystal | 12MHz |
H130A-12.000-18-2030-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | H130A | MHz Crystal | 12MHz |
R2016-38.400-10-F-1010-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 38.4MHz |
R2016-27.120-8-F-1010-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 27.12MHz |
R2016-16.000-12-1020-TR | RALTRON多多28注册入口 | R2016 | MHz Crystal | 16MHz |
R1612-27.120-8-F-3030-EXT-TR | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 27.12MHz |
R1612-32.000-10-F-1530-TR | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 32MHz |
R1612-32.000-9-F-1010-TR | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 32MHz |
R1612-25.000-8-F-1515-TR | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 25MHz |
R1612-25.000-9-F-3030-TR | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 25MHz |
R1612-32.000-6-F-1020-TR | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 32MHz |
R1612-24.000-8-1020-TR-NS1 | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 24MHz |
R1612-25.000-9-F-1010-TR | RALTRON多多28注册入口 | R1612 | MHz Crystal | 25MHz |
采购:R1210无源多多28注册入口,1210谐振器,美国拉隆多多28注册入口,R1210-37.400-8-F-1010-TR,进口石英晶体
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us