当前位置:首页 » 日产进口多多28注册入口 » EPSON多多28注册入口 » SG-9001CA C20P 18.432MC,爱普生EPSON多多28注册入口,SG-9001多多28注册入口,爱普生7050多多28注册入口,6-SMD多多28注册入口
SG-9001CA C20P 18.432MC,爱普生EPSON多多28注册入口,SG-9001多多28注册入口,爱普生7050多多28注册入口,6-SMD多多28注册入口
频率:18.432MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
Original model 原厂编码 | SG-9001CA C20P 18.432MC |
Part Series 型号 | SG-9001 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency 频率 | 18.432MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | - |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
SG-9001CA C20P 18.432MC,爱普生EPSON多多28注册入口,SG-9001多多28注册入口,爱普生7050多多28注册入口,6-SMD多多28注册入口 详细参数
Original model 原厂编码 | SG-9001CA C20P 18.432MC |
Part Series 型号 | SG-9001 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency 频率 | 18.432MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | - |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
Current Consumption 电流消耗 | 30mA |
Package Height 厚度 | 2.70mm |
Termination 脚位 | 6 Pad |
Package Type 封装类型 | 6-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
SG-9001CA C20P 18.432MC,爱普生EPSON多多28注册入口,SG-9001多多28注册入口,爱普生7050多多28注册入口,6-SMD多多28注册入口 相关产品
SG-9001CA C20P 18.432MC | EPSON晶体振荡器 | SG-9001多多28注册入口 | XO (Standard) | 18.432MHz | - |
SG-9001CA D15P 66.6667MC | EPSON晶体振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 66.6667MHz | ±100ppm |
SG-9001CA C10P 16.6667MC | EPSON晶体振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 16.6667MHz | ±100ppm |
SG-636PCV 55.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
VG-1011JA 19.4400MAVK0 | EPSON晶体振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.44MHz | ±20ppm |
VG-1011JA 19.4400MAVK0 | EPSON晶体振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.44MHz | ±20ppm |
HG-1012JA 20.0480M-BX0 | EPSON晶体振荡器 | HG-1012JA | XO (Standard) | 20.048MHz | ±25ppm |
HG-1012JA 20.0480M-BX0 | EPSON晶体振荡器 | HG-1012JA | XO (Standard) | 20.048MHz | ±25ppm |
VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
EG-2102CA 200.0000M-LGPNL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 200MHz | ±50ppm |
VG-1011JA 19.2000MAVK0 | EPSON晶体振荡器 | VG-1011JA | VCXO差分多多28注册入口 | 19.2MHz | ±20ppm |
EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
采购:SG-9001CA C20P 18.432MC,爱普生EPSON多多28注册入口,SG-9001多多28注册入口,爱普生7050多多28注册入口,6-SMD多多28注册入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us