当前位置:首页 » 日产进口多多28注册入口 » EPSON多多28注册入口 » SG5032CBN 133.000000M-TJGA3,有源多多28注册入口,石英金属贴片多多28注册入口,日产多多28注册入口,SG5032多多28注册入口,EPSON多多28注册入口
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3,有源多多28注册入口,石英金属贴片多多28注册入口,日产多多28注册入口,SG5032多多28注册入口,EPSON多多28注册入口
频率:133MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
Original model 原厂编码 | SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 |
Part Series 型号 | SG5032 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency 频率 | 133MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Supply Voltage 电压 | 1.6V ~ 3.6V |
Manufacturer 品牌 | EPSON多多28注册入口 |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3,有源多多28注册入口,石英金属贴片多多28注册入口,日产多多28注册入口,SG5032多多28注册入口,EPSON多多28注册入口 详细参数
Original model 原厂编码 | SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 |
Part Series 型号 | SG5032 |
Type 类型 | XO有源多多28注册入口 |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency 频率 | 133MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Supply Voltage 电压 | 1.6V ~ 3.6V |
Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
Current Consumption 电流消耗 | 11mA |
Package Height 厚度 | 1.30mm |
Termination 脚位 | 4 pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3,有源多多28注册入口,石英金属贴片多多28注册入口,日产多多28注册入口,SG5032多多28注册入口,EPSON多多28注册入口 相关产品
EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA有源多多28注册入口 | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm |
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 133MHz | ±50ppm |
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 133MHz | ±50ppm |
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 133MHz | ±50ppm |
EG-2001CA 106.2500M-PCHL0 | EPSON晶体振荡器 | EG-2001CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm |
EG-2001CA 106.2500M-PCHL0 | EPSON晶体振荡器 | EG-2001CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm |
EG-2001CA 106.2500M-PCHL0 | EPSON晶体振荡器 | EG-2001CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm |
EG-2001CA 125.0000M-PCHL0 | EPSON晶体振荡器 | EG-2001CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2001CA 125.0000M-PCHL0 | EPSON晶体振荡器 | EG-2001CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2001CA 125.0000M-PCHL0 | EPSON晶体振荡器 | EG-2001CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2101CA 62.500M-DCZL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±50ppm |
EG-2101CA 62.500M-DCZL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±50ppm |
EG-2101CA 62.500M-DCZL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±50ppm |
HG-2150CA 27.0000M-SVC3 | EPSON晶体振荡器 | HG-2150CA | XO (Standard) | 27MHz | ±15ppm |
HG-2150CA 27.0000M-SVC3 | EPSON晶体振荡器 | HG-2150CA | XO (Standard) | 27MHz | ±15ppm |
HG-2150CA 27.0000M-SVC3 | EPSON晶体振荡器 | HG-2150CA | XO (Standard) | 27MHz | ±15ppm |
EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 100.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 100.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | - |
EG-2121CA 100.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | - |
EG-2102CA 106.2500M-PGPNL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm |
EG-2102CA 106.2500M-PGPNL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm |
EG-2102CA 106.2500M-PGPNL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm |
VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 156.2500M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 156.2500M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 156.2500M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
EG-2121CA 125.0000M-LHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 200.0000M-LHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 200.0000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 212.5000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 312.5000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 200.0000M-LGPNB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±50ppm |
EG-2102CA 200.0000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 200MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 312.5000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 212.5000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 156.2500M-LHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 156.2500M-LHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 156.2500M-LHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
VG-4513CB 153.6000M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CB | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm |
VG-4513CB 153.6000M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CB | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm |
VG-4513CB 153.6000M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CB | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm |
VG-4513CA 153.6000M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 153.6MHz | - |
VG-4513CA 153.6000M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 153.6MHz | - |
VG-4513CA 153.6000M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 153.6MHz | - |
VG-4513CB 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CB | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm |
VG-4513CB 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CB | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm |
VG-4513CB 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CB | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm |
SG-771PCD 156.2500MA3 | EPSON晶体振荡器 | SG-771 | XO (Standard) | 156.25MHz | ±30ppm |
SG-771PCD 156.2500MA3 | EPSON晶体振荡器 | SG-771 | XO (Standard) | 156.25MHz | ±30ppm |
采购:SG5032CBN 133.000000M-TJGA3,有源多多28注册入口,石英金属贴片多多28注册入口,日产多多28注册入口,SG5032多多28注册入口,EPSON多多28注册入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us