MIMH505048AHM-1.500MHZ-T,MMDcomp欧美多多28注册入口,MIMH有源振荡器
频率:1.500MHZ
尺寸:7.0mm x5.0mm
Original model 原厂编码 | MIMH505048AHM-1.500MHZ-T |
Manufacturer 品牌 | MMD多多28注册入口 |
Part Series 型号 | MIMH |
Type 类型 | XO |
Frequency 频率 | 1.500MHZ |
Output Type 输出方式 | HCMOS输出多多28注册入口 |
Supply Voltage 电压 | 5.0V |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C to +48°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.0mm x5.0mm |
订购热线:13380314981
MIMH505048AHM-1.500MHZ-T,MMDcomp欧美多多28注册入口,MIMH有源振荡器 详细参数
Original model 原厂编码 | MIMH505048AHM-1.500MHZ-T |
Manufacturer 品牌 | MMD多多28注册入口 |
Part Series 型号 | MIMH |
Type 类型 | XO进口多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 1.500MHZ |
Output Type 输出方式 | HCMOS |
Supply Voltage 电压 | 5.0V |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm多多28注册入口 |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C to +48°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.0mm x5.0mm |
Package Height 厚度 | 1.7mm |
Termination 脚位 | 4-pad |
Package Type 封装类型 | 4- SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
MIMH505048AHM-1.500MHZ-T,MMDcomp欧美多多28注册入口,MIMH有源振荡器 相关产品
315LB3C1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3C1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB3I1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB3I1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5C1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5C1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB5I1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB5I1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
315LB6C1000T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1228T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1250T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1536T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1555T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1562T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
315LB6C1660T | CTS-Frequency Controls | 315 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1000T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1250T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1536T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1555T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1562T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3C1660T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB3I1000T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1250T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1536T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1555T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1562T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB3I1660T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5C1000T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1250T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1536T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1555T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 155.52 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1562T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 156.25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5C1660T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 166 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
317LB5I1000T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1228T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 122.88 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1250T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
317LB5I1536T | CTS-Frequency Controls | 317 | VCXO | 153.6 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
采购:MIMH505048AHM-1.500MHZ-T,MMDcomp欧美多多28注册入口,MIMH有源振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us