当前位置:首页 » 欧美进口多多28注册入口 » ILSI多多28注册入口 » HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz,ILSI多多28注册入口,ILSI无源多多28注册入口,ILSI石英多多28注册入口,HC49USM多多28注册入口
HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz,ILSI多多28注册入口,ILSI无源多多28注册入口,ILSI石英多多28注册入口,HC49USM多多28注册入口
频率:25 MHz
尺寸:13.0mm x4.70mm
Original model 原厂编码 | HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz |
Manufacturer 品牌 | ILSI |
Part Series 型号 | HC49USM |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Size / Dimension尺寸 | 13.0mm x4.70mm |
Package Height 高度 | 4.5mm |
Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
Frequency 频率 | 25 MHz |
Frequency Stability频率稳定性 | ±30ppm |
frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
Load capacitance 负载电容 | 18 pF |
订购热线:13380314981
HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz,ILSI多多28注册入口,ILSI无源多多28注册入口,ILSI石英多多28注册入口,HC49USM多多28注册入口
Original model 原厂编码 | HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz |
Manufacturer 品牌 | ILSI |
Part Series 型号 | HC49USM |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Size / Dimension尺寸 | 13.0mm x4.70mm |
Package Height 高度 | 4.5mm |
Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
Frequency 频率 | 25 MHz |
Frequency Stability频率稳定性 | ±30ppm |
frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
Load capacitance 负载电容 | 18 pF |
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 30 ? |
Termination 脚位 | pad |
Package Type 封装类型 | HC-49/US多多28注册入口 |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz,ILSI多多28注册入口,ILSI无源多多28注册入口,ILSI石英多多28注册入口,HC49USM多多28注册入口
HC49USM-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
IL3X2-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
IL3X2-HX5F6- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
IL3X2-HX5F7- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
IL3X2-HX5F9- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
ILCX04-FB1F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
ILCX04-FB1F18- 28.224 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
ILCX04-FB3F18- 7.3728 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
ILCX04-FB5F20- 22.1184 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
ILCX04-FB5F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
ILCX04-FB5F20- 6.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
ILCX04-FF1F20- 8.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
ILCX04-JH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
ILCX07-BB3F12- 16.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-FB3F13-16.000MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-FB5F12- 20.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-FF1F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-FF3F16- 9.984 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-FF3F16- 10.78125 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-FF3F16- 13.560 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-FF5F12.5-8.000MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-FF5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-FF5F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-HB3F18- 20.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-HB3F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-JJ2F10- 8.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07-JJ3F10- 12.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07A-FB1F12- 18.432 MHz | ILSI | ILCX07A | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
ILCX07A-FB3F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX07A | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
ILCX07B-FB1F18- 14.7456 MHz | ILSI | ILCX07B | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07B-FB1F18-27.120MHz | ILSI | ILCX07B | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX07B-FB5F20- 29.4912 MHz | ILSI | ILCX07B | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
ILCX08-HH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
ILCX08-JG5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
ILCX08-JH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
ILCX08-JH5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
ILCX13-BB5F10- 12.000000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-BB5F10- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-BB5F10- 49.152 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-BH3F18- 12.000 MHZ | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FB5F15- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FB5F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FB5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FB5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FB5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FF3F10- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FF3F8- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FF5F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FF5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FF5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-FF5F18- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-HB3F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-HB3F18- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-HF3F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
ILCX13-HF3F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
采购:HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz,ILSI多多28注册入口,ILSI无源多多28注册入口,ILSI石英多多28注册入口,HC49USM多多28注册入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us