FN1220025,PERICOM百利通有源多多28注册入口,FN四脚贴片多多28注册入口
频率:12.288 MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
Original model 原厂编码 | FN1220025 |
Manufacturer 品牌 | 台产百利通多多28注册入口 |
Part Series 型号 | FN |
Type 类型 | XO (Standard) |
Frequency 频率 | 12.288 MHz |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Current Consumption 电流消耗 | 15mA |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
FN1220025,PERICOM百利通多多28注册入口,FN四脚贴片多多28注册入口 详细参数
Original model 原厂编码 | FN1220025 |
Manufacturer 品牌 | 台产百利通多多28注册入口 |
Part Series 型号 | FN |
Type 类型 | XO (Standard) |
Frequency 频率 | 12.288 MHz |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Current Consumption 电流消耗 | 15mA |
Package Size 包装尺寸 | 7050石英多多28注册入口 |
Package Height 厚度 | 1.80mm |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
FN1220025,PERICOM百利通多多28注册入口,FN四脚贴片多多28注册入口 相关产品
FN1220025 | 百利通有源多多28注册入口 | FN | XO (Standard) | 12.288 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 15mA |
FN2400045 | 百利通有源多多28注册入口 | FN | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 15mA |
FN3330073 | 百利通有源多多28注册入口 | FN | XO多多28注册入口 | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA |
MD6660003 | 百利通有源多多28注册入口 | MD | XO (Standard) | 66.666 MHz | CMOS | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
MD6660004 | 百利通有源多多28注册入口 | MD | XO (Standard) | 66.666 MHz | CMOS | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
MDC500001 | 百利通有源多多28注册入口 | MD | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
NX3231E0050.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 70mA |
NX3221D0050.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
PK5000004 | 百利通有源多多28注册入口 | PK | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA |
NX3232E0020.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 20 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 70mA |
MN3330001 | 百利通有源多多28注册入口 | MN | XO (Standard) | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
MNA000001 | 百利通有源多多28注册入口 | MN | XO (Standard) | 100 MHz | CMOS | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
MNC500001 | 百利通有源多多28注册入口 | MN | XO (Standard) | 125 MHz | CMOS | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
UX31F6203Z | 百利通有源多多28注册入口 | UX | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA |
LKC500003 | 百利通有源多多28注册入口 | LK | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
NX3221E0100.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
NX33SA0001 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
PKC500003 | 百利通有源多多28注册入口 | PK | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 105°C | - |
NX3221D0125.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
NX3231D0050.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 70mA |
NX3221E0133.330000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 133.33 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
MN1600001Q | 百利通有源多多28注册入口 | MN | XO (Standard) | 16 MHz | CMOS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
SKA000006J | 百利通有源多多28注册入口 | SK | XO (Standard) | - | - | - | - | - | - |
NX3231A0100.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 70mA |
NX3221E0150.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
NX3221E0156.250000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
NX33F00002 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 150 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
NX32F62009 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | - | - | - | - | - | - | - |
LKC500005Q | 百利通有源多多28注册入口 | LK | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
NX32D3501Q | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 133.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
NX32D5001Q | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 135 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
NX2541C0008.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 8 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 70mA |
HX7011C0020.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | HX | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 105°C | 20mA |
HX33C50004 | 百利通有源多多28注册入口 | HX | - | - | - | - | - | - | - |
NX22A0001Z | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
NX22C5001Z | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
PD2500006 | 百利通有源多多28注册入口 | PD | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
PD2500008 | 百利通有源多多28注册入口 | PD | XO (Standard) | 25.000625 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
PD2500010 | 百利通有源多多28注册入口 | PD | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
NX3231A0156.250000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 70mA |
NX32U00001 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
KX2013D0032.768000 | 百利通有源多多28注册入口 | KX | XO (Standard) | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30μA |
HX32C5001Q | 百利通有源多多28注册入口 | HX | XO (Standard) | 125 MHz | PECL | 2.5V | - | -40°C ~ 105°C | - |
PKF620005Q | 百利通有源多多28注册入口 | PK | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
NX72250003 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
PB2500006 | 百利通有源多多28注册入口 | PB | XO (Standard) | 25 MHz | PECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
PB2500012 | 百利通有源多多28注册入口 | PB | XO (Standard) | 25 MHz | PECL | 3.3V | - | -20°C ~ 85°C | - |
PB2500016 | 百利通有源多多28注册入口 | PB | XO (Standard) | 25 MHz | PECL | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C | - |
NX7021D0025.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
NX3232D0200.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 70mA |
NX5021D0050.000000 | 百利通有源多多28注册入口 | NX | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA |
PD5000001 | 百利通有源多多28注册入口 | PD | XO (Standard) | 50 MHz | PECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
PD5000003 | 百利通有源多多28注册入口 | PD | XO (Standard) | 50 MHz | PECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
PD5000007 | 百利通有源多多28注册入口 | PD | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
PD5000009 | 百利通有源多多28注册入口 | PD | XO (Standard) | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C | - |
PKG110001J | 百利通有源多多28注册入口 | PK | XO (Standard) | - | - | - | - | - | - |
PB5000007 | 百利通有源多多28注册入口 | PB | XO (Standard) | 50 MHz | PECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
PB5000008 | 百利通有源多多28注册入口 | PB | XO (Standard) | 50 MHz | PECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 88mA |
PB6250004 | 百利通有源多多28注册入口 | PB | XO (Standard) | 62.5 MHz | PECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
PB6250006 | 百利通有源多多28注册入口 | PB | XO (Standard) | 62.5 MHz | PECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 88mA |
采购:FN1220025,PERICOM百利通有源多多28注册入口,FN四脚贴片多多28注册入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us