当前位置:首页 » 日产进口多多28注册入口 » EPSON多多28注册入口 » FC-135 32.7680KA-E3 (PASA),黑色面贴片多多28注册入口,32.768k晶体,日本EPSON无源谐振器
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA),黑色面贴片多多28注册入口,32.768k晶体,日本EPSON无源谐振器
频率:32.768kHz
尺寸:3.20mm x 1.50mm
Part Series 型号 | FC-135 |
Original model 原厂编码 | FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
Manufacturer 品牌 | 爱普生晶体 |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 6pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA),黑色面贴片多多28注册入口,32.768k晶体,日本EPSON无源谐振器 详细参数
Part Series 型号 | FC-135 |
Original model 原厂编码 | FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
Manufacturer 品牌 | 进口多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 6pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
Termination 脚位 | 2 Pad |
Package Height 高度 | 0.90mm |
Package Type 封装类型 | 3215-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA),黑色面贴片多多28注册入口,32.768k晶体,日本EPSON无源谐振器 相关产品
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON多多28注册入口 | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
C-002RX 32.7680K-A:PBFREE | EPSON | C-002RX | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz |
TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz |
TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz |
MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz |
MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz |
MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz |
MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz |
MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz |
MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz |
MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-405 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-405 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-405 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz |
MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz |
MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz |
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz |
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz |
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz |
MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON | MC-406 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON | MC-406 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON | MC-406 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz |
MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz |
MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz |
MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz |
MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz |
MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz |
MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz |
MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz |
MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz |
MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz |
MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz |
MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz |
采购:FC-135 32.7680KA-E3 (PASA),黑色面贴片多多28注册入口,32.768k晶体,日本EPSON无源谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us