当前位置:首页 » 欧美进口多多28注册入口 » ECS多多28注册入口 » HCMOS振荡器,ECS石英多多28注册入口,物联网多多28注册入口,2520有源贴片,ECS-2520S18-260-FN-TR
HCMOS振荡器,ECS石英多多28注册入口,物联网多多28注册入口,2520有源贴片,ECS-2520S18-260-FN-TR
频率:26MHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
Part Series 型号 | ECS-2520S |
Original model 原厂编码 | ECS-2520S18-260-FN-TR |
Product Category 产品系列 | SPXO多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | ECS石英多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 26MHz |
Supply Voltage 电压 | 1.8V |
Output Type 输出方式 | HCMOS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm |
Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
订购热线:13380314981
HCMOS振荡器,ECS石英多多28注册入口,物联网多多28注册入口,2520有源贴片,ECS-2520S18-260-FN-TR 详细参数
HCMOS振荡器,ECS石英多多28注册入口,物联网多多28注册入口,2520有源贴片,ECS-2520S18-260-FN-TR 相关产品
Part Series 型号 | ECS-2520S |
Original model 原厂编码 | ECS-2520S18-260-FN-TR |
Product Category 产品系列 | SPXO多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | ECS多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 26MHz |
Supply Voltage 电压 | 1.8V |
Output Type 输出方式 | HCMOS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm |
Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Height 厚度 | 1.00mm |
Package Type 封装类型 | 2520-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 7mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
编码 | 品牌 | 系列 | 类型 | 频率 | 输出 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 |
ECS-2520S33-250-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 25MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-160-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 16MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S18-260-FN-TR |
ECS |
ECS-2520S | XO | 26MHz | HCMOS | 1.8V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-240-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 24MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-500-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 50MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-200-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 20MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-120-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 12MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S18-250-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 25MHz | HCMOS | 1.8V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-100-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 10MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-260-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 26MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-400-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 40MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S18-240-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 24MHz | HCMOS | 1.8V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-320-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 32MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-240-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 24MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-250-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 25MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-050-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 5MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-440-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 44MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-050-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 5MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-100-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 10MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-120-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 12MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-160-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 16MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-200-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 20MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-240-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 24MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-250-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 25MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-260-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 26MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-320-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 32MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-400-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 40MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-440-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 44MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-500-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 50MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-050-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 5MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-100-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 10MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-120-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 12MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-160-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 16MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-200-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 20MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-260-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 26MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-320-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 32MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-400-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 40MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-440-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 44MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S18-050-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 5MHz | HCMOS | 1.8V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S18-440-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 44MHz | HCMOS | 1.8V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-050-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 5MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-100-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 10MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-120-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 12MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-160-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 16MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-200-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 20MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-240-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 24MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-250-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 25MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-260-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 26MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-320-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 32MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-400-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 40MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
采购:HCMOS振荡器,ECS石英多多28注册入口,物联网多多28注册入口,2520有源贴片,ECS-2520S18-260-FN-TR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us