当前位置:首页 » 欧美进口多多28注册入口 » Connor-Winfield多多28注册入口 » DOT050F-012.8M,Connor振荡器,MHz多多28注册入口,LVCMOS输出多多28注册入口,TCXO温补多多28注册入口,电压3.3V,6-SMD
DOT050F-012.8M,Connor振荡器,MHz多多28注册入口,LVCMOS输出多多28注册入口,TCXO温补多多28注册入口,电压3.3V,6-SMD
频率:12.8MHz
尺寸:13.60mm x 9.15mm
Original model 原厂编码 | DOT050F-012.8M |
Part Series 型号 | DOT050F |
Type 类型 | TCXO |
Output Type 输出方式 | LVCMOS |
Frequency 频率 | 12.8MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppb |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | Connor温补多多28注册入口 |
Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
Package Size 包装尺寸 | 13.60mm x 9.15mm |
订购热线:13380314981
DOT050F-012.8M,Connor振荡器,MHz多多28注册入口,LVCMOS输出多多28注册入口,TCXO温补多多28注册入口,电压3.3V,6-SMD多多28注册入口 详细参数
Original model 原厂编码 | DOT050F-012.8M |
Part Series 型号 | DOT050F |
Type 类型 | TCXO |
Output Type 输出方式 | LVCMOS |
Frequency 频率 | 12.8MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppb |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | Connor差分多多28注册入口 |
Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
Package Size 包装尺寸 | 13.60mm x 9.15mm |
Current Consumption 电流消耗 | 10mA |
Package Height 厚度 | 6.86mm |
Termination 脚位 | 6 Pad |
Package Type 封装类型 | 6-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
DOT050F-012.8M,Connor振荡器,MHz多多28注册入口,LVCMOS输出多多28注册入口,TCXO温补多多28注册入口,电压3.3V,6-SMD多多28注册入口 相关产品
M200F-010.0M | Connor有源振荡器 | M200有源多多28注册入口 | TCXO | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 3.3mA |
M200F-010.0M | Connor有源振荡器 | M200 | TCXO | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 3.3mA |
M200F-010.0M | Connor有源振荡器 | M200 | TCXO | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 3.3mA |
M200F-040.0M | Connor有源振荡器 | M200 | TCXO | 40MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 3.3mA |
M200F-040.0M | Connor有源振荡器 | M200 | TCXO | 40MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 3.3mA |
M200F-040.0M | Connor有源振荡器 | M200 | TCXO | 40MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 3.3mA |
T200F-040.0M | Connor有源振荡器 | T200 | TCXO | 40MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 2.1mA |
T200F-040.0M | Connor有源振荡器 | T200 | TCXO | 40MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 2.1mA |
T200F-040.0M | Connor有源振荡器 | T200 | TCXO | 40MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 2.1mA |
TB602-038.88M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 38.88MHz | LVCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 6mA贴片多多28注册入口 |
TB602-038.88M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 38.88MHz | LVCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 6mA |
TB602-038.88M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 38.88MHz | LVCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 6mA |
TB512-052.0M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 52MHz | LVCMOS | 3.3V | ±500ppb | 0°C ~ 70°C | 6mA |
TB512-052.0M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 52MHz | LVCMOS | 3.3V | ±500ppb | 0°C ~ 70°C | 6mA |
TB512-052.0M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 52MHz | LVCMOS | 3.3V | ±500ppb | 0°C ~ 70°C | 6mA |
TB522-080.0M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 80MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C | 12mA |
TB522-080.0M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 80MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C | 12mA |
TB522-080.0M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 80MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C | 12mA |
TB524-100.0M | Connor有源振荡器 | TB | VCTCXO | 100MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C | 12mA |
TB524-100.0M | Connor有源振荡器 | TB | VCTCXO | 100MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C | 12mA |
TB524-100.0M | Connor有源振荡器 | TB | VCTCXO | 100MHz | LVCMOS | 3.3V | ±1ppm | 0°C ~ 70°C | 12mA |
TB512-050.0M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 50MHz | LVCMOS | 3.3V | ±500ppb | 0°C ~ 70°C | 6mA |
TB512-050.0M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 50MHz | LVCMOS | 3.3V | ±500ppb | 0°C ~ 70°C | 6mA |
TB512-050.0M | Connor有源振荡器 | TB欧美多多28注册入口 | TCXO | 50MHz | LVCMOS | 3.3V | ±500ppb | 0°C ~ 70°C | 6mA |
TL602-024.576M | Connor有源振荡器 | TL602 | TCXO | 24.576MHz | LVCMOS | 3.3V | ±140ppb | -40°C ~ 85°C | 6mA |
TL602-024.576M | Connor有源振荡器 | TL602 | TCXO | 24.576MHz | LVCMOS | 3.3V | ±140ppb | -40°C ~ 85°C | 6mA |
TL602-024.576M | Connor有源振荡器 | TL602 | TCXO | 24.576MHz | LVCMOS | 3.3V | ±140ppb | -40°C ~ 85°C | 6mA |
ML602-020.0M | Connor有源振荡器 | ML602 | TCXO | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±140ppb | -40°C ~ 85°C | 6mA |
ML602-020.0M | Connor有源振荡器 | ML602 | TCXO | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±140ppb | -40°C ~ 85°C | 6mA |
ML602-020.0M | Connor有源振荡器 | ML602 | TCXO | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±140ppb | -40°C ~ 85°C | 6mA |
DOT050F-012.8M | Connor有源振荡器 | DOT050F | TCXO | 12.8MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050F-012.8M | Connor有源振荡器 | DOT050F | TCXO | 12.8MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050F-012.8M | Connor有源振荡器 | DOT050F | TCXO | 12.8MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050F-019.2M | Connor有源振荡器 | DOT050F | TCXO | 19.2MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050F-019.2M | Connor有源振荡器 | DOT050F | TCXO | 19.2MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050F-019.2M | Connor有源振荡器 | DOT050F | TCXO | 19.2MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050F-019.44M | Connor有源振荡器 | DOT050F | TCXO | 19.44MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050F-019.44M | Connor有源振荡器 | DOT050F | TCXO | 19.44MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050F-019.44M | Connor有源振荡器 | DOT050F | TCXO | 19.44MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050F-020.0M | Connor有源振荡器 | DOT050F | TCXO | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050F-020.0M | Connor有源振荡器 | DOT050F | TCXO | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050F-020.0M | Connor有源振荡器 | DOT050F | TCXO | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050V-019.44M | Connor有源振荡器 | DOT050V | VCTCXO | 19.44MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050V-019.44M | Connor有源振荡器 | DOT050V | VCTCXO | 19.44MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
DOT050V-019.44M | Connor有源振荡器 | DOT050V | VCTCXO | 19.44MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppb | 0°C ~ 70°C | 10mA |
M602-040.0M | Connor有源振荡器 | - | TCXO | 40MHz | LVCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA |
M602-040.0M | Connor有源振荡器 | - | TCXO | 40MHz | LVCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA |
M602-040.0M | Connor有源振荡器 | - | TCXO | 40MHz | LVCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA |
M200F-024.576M | Connor有源振荡器 | M200 | TCXO | 24.576MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 3.3mA |
M200F-024.576M | Connor有源振荡器 | M200 | TCXO | 24.576MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 3.3mA |
M200F-024.576M | Connor有源振荡器 | M200 | TCXO | 24.576MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 3.3mA |
M100V-010.0M | Connor有源振荡器 | M100 | VCTCXO | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±100ppb | 0°C ~ 70°C | 3.3mA |
M100V-010.0M | Connor有源振荡器 | M100 | VCTCXO | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±100ppb | 0°C ~ 70°C | 3.3mA |
M100V-010.0M | Connor有源振荡器 | M100 | VCTCXO | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±100ppb | 0°C ~ 70°C | 3.3mA |
TB602-049.152M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 49.152MHz | LVCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 6mA |
TB602-049.152M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 49.152MHz | LVCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 6mA |
TB602-049.152M | Connor有源振荡器 | TB | TCXO | 49.152MHz | LVCMOS | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 6mA |
T200F-020.0M | Connor有源振荡器 | T200 | TCXO | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 2.1mA |
T200F-020.0M | Connor有源振荡器 | T200 | TCXO | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 2.1mA |
T200F-020.0M | Connor有源振荡器 | T200 | TCXO | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±200ppb | -40°C ~ 85°C | 2.1mA |
采购:DOT050F-012.8M,Connor振荡器,MHz多多28注册入口,LVCMOS输出多多28注册入口,TCXO温补多多28注册入口,电压3.3V,6-SMD
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us