当前位置:首页 » 欧美进口多多28注册入口 » Abracon多多28注册入口 » 欧美进口多多28注册入口,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,ABRACON,206圆柱多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,ABRACON,206圆柱多多28注册入口
频率:32.768kHz
尺寸:2.10mm x 6.20mm
Part Series 型号 | AB26T |
Original model 原厂编码 | AB26T-32.768KHZ-6-B |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | ABRACON |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Load capacitance 负载电容 | 6pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
欧美进口多多28注册入口,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,ABRACON,206圆柱多多28注册入口 详细参数
欧美进口多多28注册入口,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,Abracon,206圆柱多多28注册入口 相关产品
Part Series 型号 | AB26T |
Original model 原厂编码 | AB26T-32.768KHZ-6-B |
Product Category 产品系列 | 206圆柱多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | ABRACON |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Load capacitance 负载电容 | 6pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
Package Size 包装/尺寸 | 圆柱形罐,径向 2.10mm |
Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 35 kOhms |
Termination 脚位 | 2 feet |
Package Height 高度 | 6.20mm |
Package Type 封装类型 | DT-26 |
Operating Temperature 工作温度 | -20℃~70℃ |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Through Hole |
物料编码 | 品牌 | 型号 | Type | 频率 | 频率公差 | 负载电容 | 温度 |
AB38T-32.768KHZ | ABRACON | AB38T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -10℃~60℃ |
AB26T-32.768KHZ | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -10℃~60℃ |
AB308-6.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-8.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-16.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-10.000MHZ |
ABRACON |
AB308 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB26T-32.768KHZ-E | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | 0℃~70℃ |
AB308-7.3728MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB26T-32.768KHZ-6 | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -10℃~60℃ |
AB308-12.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-20.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-4.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-5.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 5MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB26T-32.768KHZ-6-B | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -20℃~70℃ |
AB26TRQ-32.768KHZ-T | ABRACON | AB26TRQ | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40℃~85℃ |
AB308-25.000MHZ-18-R50-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
AB308-6.000MHZ-18-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
AB308-8.000MHZ-18-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
AB308-7.3728MHZ-18-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
AB26T-32.000KHZ | ABRACON | AB26T | kHz Crystal | 32kHz | ±20ppm | 12.5pF | -10℃~60℃ |
AB308-12.000MHZ-18-R50-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
AB308-26.540MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 26.54MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-28.000MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-29.4912MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-53.125MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 53.125MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB38T-32.768KHZ-B7 | ABRACON | AB38T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±15ppm | 12.5pF | -20℃~70℃ |
AB308-12.288MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-14.7456MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-16.667MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 16.667MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-4.9152MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB26TRB-32.768KHZ-T | ABRACON | AB26TRB | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -40℃~85℃ |
AB308-12.352MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 12.352MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-14.31818MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-16.257MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB308-28.6363MHZ | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 28.6363MHz | ±30ppm | 16pF | -10℃~60℃ |
AB15T-32.768KHZ | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | -20℃~70℃ |
AB26TRB-32.768KHZ-6-TR | ABRACON | AB26TRB | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | -40℃~85℃ |
AB308-10.000MHZ-18-R50-5 | ABRACON | AB308 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
AB15T-32.768KHZ-8-1 | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
AB15T-32.768KHZ-9 | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | -20℃~70℃ |
AB15T-32.768KHZ-8 | ABRACON | AB15T | kHz Crystal | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | -20℃~70℃ |
采购:欧美进口多多28注册入口,AB26T-32.768KHZ-6-B,32.768K晶体,ABRACON,206圆柱多多28注册入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us