当前位置:首页 » 台产多多28注册入口 » TXC多多28注册入口 » 9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源多多28注册入口,贴片无源多多28注册入口,TXC石英多多28注册入口,32.768K多多28注册入口,2012台湾晶技
9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源多多28注册入口,贴片无源多多28注册入口,TXC石英多多28注册入口,32.768K多多28注册入口,2012台湾晶技
频率:32.768kHz
尺寸:2.00mm x 1.20mm
Part Series 型号 | 9HT11 |
Original model 原厂编码 | 9HT11-32.768KDZF-T |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.20mm |
Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源多多28注册入口,贴片无源多多28注册入口,TXC石英多多28注册入口,32.768K多多28注册入口,2012台湾晶技 详细参数
Part Series 型号 | 9HT11 |
Original model 原厂编码 | 9HT11-32.768KDZF-T |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.20mm |
Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
Termination 脚位 | 2 Pad |
Package Height 高度 | 0.60mm |
Package Type 封装类型 | 2-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源多多28注册入口,贴片无源多多28注册入口,TXC石英多多28注册入口,32.768K多多28注册入口,2012台湾晶技 相关产品
7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD多多28注册入口 |
AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7S-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7S-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7S-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-32.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-32.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-32.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7M-50.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-50.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-50.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7B-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
7M-16.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
采购:9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源多多28注册入口,贴片无源多多28注册入口,TXC石英多多28注册入口,32.768K多多28注册入口,2012台湾晶技
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us