当前位置:首页 » 台产多多28注册入口 » TXC多多28注册入口 » 9B-16.000MBBK-B,HC49/US多多28注册入口,TXC石英插件多多28注册入口,TXC无源晶体谐振器,20pF多多28注册入口,进口多多28注册入口
9B-16.000MBBK-B,HC49/US多多28注册入口,TXC石英插件多多28注册入口,TXC无源晶体谐振器,20pF多多28注册入口,进口多多28注册入口
频率:16MHz
尺寸:11.50mm x 5.00mm
Part Series 型号 | 9B |
Original model 原厂编码 | 9B-16.000MBBK-B |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | TXC无源晶体谐振器 |
Frequency 频率 | 16MHz |
Package Size 包装尺寸 | 11.50mm x 5.00mm |
Load capacitance 负载电容 | 20pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
9B-16.000MBBK-B,HC49/US多多28注册入口,TXC石英插件多多28注册入口,TXC无源晶体谐振器,20pF多多28注册入口,进口多多28注册入口 详细参数
Part Series 型号 | 9B |
Original model 原厂编码 | 9B-16.000MBBK-B |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
Frequency 频率 | 16MHz |
Package Size 包装尺寸 | 11.50mm x 5.00mm |
Load capacitance 负载电容 | 20pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
Termination 脚位 | 2 Pad |
Package Height 高度 | 3.68mm |
Package Type 封装类型 | HC49/US |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9B-16.000MBBK-B,HC49/US多多28注册入口,TXC石英插件多多28注册入口,TXC无源晶体谐振器,20pF多多28注册入口,进口多多28注册入口 相关产品
9C-14.7456MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9C-14.7456MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9B-16.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9B-20.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9B-4.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9B-12.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9B-11.0592MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
9B-13.560MAAE-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
9B-25.000MAAE-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
9B-4.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9B-12.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
9B-27.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
采购:9B-16.000MBBK-B,HC49/US多多28注册入口,TXC石英插件多多28注册入口,TXC无源晶体谐振器,20pF多多28注册入口,进口多多28注册入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us