当前位置:首页 » 台产多多28注册入口 » TXC多多28注册入口 » 7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出多多28注册入口,TCXO温补多多28注册入口,3.3V有源多多28注册入口,4-SMD石英多多28注册入口
7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出多多28注册入口,TCXO温补多多28注册入口,3.3V有源多多28注册入口,4-SMD石英多多28注册入口
频率:16.367667MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
Original model 原厂编码 | 7Q-16.367667MBN-T |
Part Series 型号 | 7Q |
Output Type 输出方式 | 削峰正弦波多多28注册入口 |
Type 类型 | TCXO |
Frequency 频率 | 16.367667MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | TXC石英多多28注册入口 |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
订购热线:13380314981
7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出多多28注册入口,TCXO温补多多28注册入口,3.3V有源多多28注册入口,4-SMD石英多多28注册入口 详细参数
Original model 原厂编码 | 7Q-16.367667MBN-T |
Part Series 型号 | 7Q |
Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
Type 类型 | TCXO |
Frequency 频率 | 16.367667MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | TXC石英多多28注册入口 |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
Package Height 厚度 | 1.10mm |
Termination 脚位 | 4 pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 2mA |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出多多28注册入口,TCXO温补多多28注册入口,3.3V有源多多28注册入口,4-SMD石英多多28注册入口 相关产品
7C-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
7C-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
7Q-16.367667MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
7Q-16.367667MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
7Q-16.367667MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
7Q-16.368MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
7Q-16.368MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
7Q-16.368MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
7W-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-7.3728MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-7.3728MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-7.3728MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-35.328MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 35.328MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-35.328MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 35.328MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-35.328MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 35.328MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-24.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-24.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-24.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-16.384MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-16.384MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-16.384MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-32.768MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-32.768MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-32.768MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-32.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-32.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-32.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
7C-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
采购:7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出多多28注册入口,TCXO温补多多28注册入口,3.3V有源多多28注册入口,4-SMD石英多多28注册入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us