当前位置:首页 » 台产多多28注册入口 » TXC多多28注册入口 » 7N-38.880MBP-T,台湾TXC振荡器,MHz晶体振荡器,3.3V有源多多28注册入口,SMD石英多多28注册入口,7N多多28注册入口
7N-38.880MBP-T,台湾TXC振荡器,MHz晶体振荡器,3.3V有源多多28注册入口,SMD石英多多28注册入口,7N多多28注册入口
频率:38.88MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
Original model 原厂编码 | 7N-38.880MBP-T |
Part Series 型号 | 7N |
Type 类型 | TCXO |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency 频率 | 38.88MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±280ppb |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | TXC多多28注册入口 |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Package Size 包装尺寸 | 7050晶体振荡器 |
订购热线:13380314981
7N-38.880MBP-T,台湾TXC振荡器,MHz晶体振荡器,3.3V有源多多28注册入口,SMD石英多多28注册入口,7N多多28注册入口 详细参数
Original model 原厂编码 | 7N-38.880MBP-T |
Part Series 型号 | 7N |
Type 类型 | TCXO差分多多28注册入口 |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency 频率 | 38.88MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±280ppb |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | TXC多多28注册入口 |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
Current Consumption 电流消耗 | 10mA |
Package Height 厚度 | 1.50mm |
Termination 脚位 | 10 pad |
Package Type 封装类型 | 10-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
7N-38.880MBP-T,台湾TXC振荡器,MHz晶体振荡器,3.3V有源多多28注册入口,SMD石英多多28注册入口,7N多多28注册入口 相关产品
7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-38.880MBP-T | 台湾贴片多多28注册入口 | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
TD02000001 | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 2.048MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TDA0077001 | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | - | 4-SMD |
TC-1.544MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-1.544MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-1.544MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-1.8432MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-1.8432MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-10.000MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-10.000MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TC-100.000MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-100.000MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TC-106.250MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-106.250MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-11.0592MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-11.0592MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-11.0592MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-12.000MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.000MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.200MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.2MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-12.200MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.2MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.200MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.2MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-12.288MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.288MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.352MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.352MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-12.352MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.352MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.352MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.352MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.500MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-12.500MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.500MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-13.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 13MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
采购:7N-38.880MBP-T,台湾TXC振荡器,MHz晶体振荡器,3.3V有源多多28注册入口,SMD石英多多28注册入口,7N多多28注册入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us