当前位置:首页 » 欧美进口多多28注册入口 » IDT多多28注册入口 » 603-25-173JA4I8,艾迪悌无源多多28注册入口,IDT多多28注册入口,IDT艾迪悌,IDT谐振器,3225无源谐振器
603-25-173JA4I8,艾迪悌无源多多28注册入口,IDT多多28注册入口,IDT艾迪悌,IDT谐振器,3225无源谐振器
频率:25MHz
尺寸:3.30mm x 2.60mm
Manufacturer 品牌 | IDT石英多多28注册入口 |
Original model 原厂编码 | 603-25-173JA4I8 |
Part Series 型号 | 603-25-173JA4I8 |
Product Category 产品系列 | MHz多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 25MHz |
Package Size 包装尺寸 | 3.30mm x 2.60mm |
Load capacitance 负载电容 | 12pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
603-25-173JA4I8,艾迪悌无源多多28注册入口,IDT多多28注册入口,IDT艾迪悌,IDT谐振器,3225无源谐振器 详细参数
Manufacturer 品牌 | IDT多多28注册入口 |
Original model 原厂编码 | 603-25-173JA4I8 |
Part Series 型号 | 603-25-173JA4I8 |
Product Category 产品系列 | MHz多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 25MHz |
Package Size 包装尺寸 | 3.30mm x 2.60mm |
Load capacitance 负载电容 | 12pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
Termination 脚位 | 4 pad |
Package Height 高度 | 1.10mm |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
603-25-173JA4I8,艾迪悌无源多多28注册入口,IDT多多28注册入口,IDT艾迪悌,IDT谐振器,3225无源谐振器 相关产品
603-25-173JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 50 Ohm |
603-25-173JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 50 Ohm |
603-25-173JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 50 Ohm |
603-25-150JA4I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 50 Ohm |
603-38.88-7JA4I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 38.88MHz | ±20ppm | 30 Ohm |
603-40-48JA4I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm | 30 Ohm |
603-25-173JA4I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 50 Ohm |
603-25-150JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 50 Ohm |
603-25-150JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 50 Ohm |
603-25-150JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 50 Ohm |
603-38.88-7JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 38.88MHz | ±20ppm | 30 Ohm |
603-38.88-7JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 38.88MHz | ±20ppm | 30 Ohm |
603-38.88-7JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 38.88MHz | ±20ppm | 30 Ohm |
603-40-48JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm | 30 Ohm |
603-40-48JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm | 30 Ohm |
603-40-48JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm | 30 Ohm |
116B-40-3SH41 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
124B-40-2SH41 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
278-14.31A-91SA2I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
278-14.31A-91SA2I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
278-24.8832-3SA2I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 24.833MHz | ±20ppm | 20 Ohm |
278-24.8832-3SA2I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 24.833MHz | ±20ppm | 20 Ohm |
278-24-157SA2I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
278-24-157SA2I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
278-25.78125-1SA2I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25.781MHz | ±20ppm | 20 Ohm |
278-25-336SA2I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 40 Ohm |
278-25-336SA2I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 40 Ohm |
278-2578125-1SA2I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25.781MHz | ±20ppm | 20 Ohm |
278LF-8-206SA2X | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
278LF-8-206SA2X8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
443-7.3728-1JU6I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
445-7.3728-1JU6I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
495-24.8832-2JB4I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 24.883MHz | ±20ppm | 40 Ohm |
495-24.8832-2JB4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 24.883MHz | ±20ppm | 40 Ohm |
495-25.78125-2JB4I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25.781MHz | ±20ppm | 40 Ohm |
495-25-141JB4I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 40 Ohm |
495-25-141JB4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 40 Ohm |
495-2578125-2JB4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25.781MHz | ±20ppm | 40 Ohm |
495-48-13JB4X | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
495-48-13JB4X8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
507B25-31JA4X | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
507B25-31JA4X8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
589-25-21SJ4I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
589-25-21SJ4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
603-24-127JA4I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 90 Ohm |
603-24-127JA4I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 90 Ohm |
603-25-150JA4C | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 50 Ohm |
603-25-150JA4C8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 50 Ohm |
673-50-2SR4I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
678-120-2JU6I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
678-120-2JU6I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
678-122.88-3JU6I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
678-122.88-3JU6I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
678-125-3JU6I | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
678-125-3JU6I8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
718-26-13SN4X | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
718-26-13SN4X8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | - | - | - | - | - |
采购:603-25-173JA4I8,艾迪悌无源多多28注册入口,IDT多多28注册入口,IDT艾迪悌,IDT谐振器,3225无源谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us