当前位置:首页 » 欧美进口多多28注册入口 » Skyworks多多28注册入口 » 571DDC000215DGR,高性能仪表多多28注册入口,VCXO压控多多28注册入口,Skyworks多多28注册入口,CML振荡器
571DDC000215DGR,高性能仪表多多28注册入口,VCXO压控多多28注册入口,Skyworks多多28注册入口,CML振荡器
频率:27MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
Part Series 型号 | Si571 |
Original model 原厂编码 | 571DDC000215DGR |
Product Category 产品系列 | VCXO多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 27MHz |
Supply Voltage 电压 | 2.97V~3.63V |
Output Type 输出方式 | CML多多28注册入口 |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
571DDC000215DGR,高性能仪表多多28注册入口,VCXO压控多多28注册入口,Skyworks多多28注册入口,CML振荡器 详细参数
571DDC000215DGR,高性能仪表多多28注册入口,Skyworks多多28注册入口,VCXO压控多多28注册入口,CML振荡器 相关产品
Part Series 型号 | Si571 |
Original model 原厂编码 | 571DDC000215DGR |
Product Category 产品系列 | VCXO多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 27MHz |
Supply Voltage 电压 | 2.97V~3.63V |
Output Type 输出方式 | CML |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
Termination 脚位 | 8 Pad |
Package Height 厚度 | 1.80mm |
Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 117mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
571QEA001679DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571AEA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571AEA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571BMC000804DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMC000804DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BAA000522DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 545MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BBA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BBA000126DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 200MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BFA000166DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 622.08MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571DCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DDA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571ECA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.25V~2.75V |
571FCA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FCA000313DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 300MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FCA001742DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 300MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FDA000113DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 311.04MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571HDA001692DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.5154MHz | CML | 2.25V~2.75V |
571KDA001063DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 230.4MHz | CML | 1.71V~1.89V |
571KDA001064DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 589.824MHz | CML | 1.71V~1.89V |
571MDA001661DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 496.685652MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571NCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571QDA001801DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571QDA001802DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571QFA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571QFA000420DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 644.53125MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571SCA000121DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571ACA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000141DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 56.32MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000148DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 24.576MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000206DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 321.4MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000209DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 14.1MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA000382DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.375GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA001549DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 993.409691MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA001841DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 802.5MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571AFA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571AFA000133DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 500MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571BCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BCA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BCA000121DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BCA000395DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 904.64MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BCA000675DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 51.84MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA001064DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 589.824MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA001122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.4GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA001628DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA001721DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 830MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571ADA000164DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 400MHz | LVPECL | 3.3V |
571ADA000233DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
571ADA001971DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.51542MHz | LVPECL | 3.3V |
571ECA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
571ECA000399DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
571ECA002033DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
571FFA000161DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 491.52MHz | LVDS | 2.5V |
571ADA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
571ACA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
571ADA002143DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 444MHz | LVPECL | 3.3V |
571BDA000115DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
571BDA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
571ADA000991DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 135MHz | LVPECL | 3.3V |
571ADA000115DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
571BDA000436DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
571BGA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BGA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BGA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BGA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BGA001666DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BHA000170DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 915MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BHA000278DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 146.52MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA000118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA000372DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 800MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA001082DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 320MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA001118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 784.247202MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA001898DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 102.4MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000164DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 400MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000179DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 312.5MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000788DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 438MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000804DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571DEA000137DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.024GHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DEA000290DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 250MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DGA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DJA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DJA001121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 322.265625MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DJA001423DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515418MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DMA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571EJA000763DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.09GHz | LVPECL | 2.25V~2.75V |
571FGA000126DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 200MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FHA000103DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000466DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 161.733417MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000741DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000742DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000743DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000744DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000745DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FMA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571HJA000383DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 150MHz | CML | 2.25V~2.75V |
571KHA001082DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 320MHz | CML | 1.71V~1.89V |
571MHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571MJA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
采购:571DDC000215DGR,高性能仪表多多28注册入口,VCXO压控多多28注册入口,Skyworks多多28注册入口,CML振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us