当前位置:首页 » 欧美进口多多28注册入口 » Skyworks多多28注册入口 » SPXO有源多多28注册入口,LVDS差分输出,Skyworks多多28注册入口,7050振荡器,570BBA000504DGR
SPXO有源多多28注册入口,LVDS差分输出,Skyworks多多28注册入口,7050振荡器,570BBA000504DGR
频率:48MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
Part Series 型号 | Si570 |
Original model 原厂编码 | 570BBA000504DGR |
Product Category 产品系列 | LVDS多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 48MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVDS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
SPXO有源多多28注册入口,LVDS差分输出,Skyworks多多28注册入口,7050振荡器,570BBA000504DGR 详细参数
SPXO有源多多28注册入口,LVDS差分输出,Skyworks多多28注册入口,7050振荡器,570BBA000504DGR 相关产品
Part Series 型号 | Si570 |
Original model 原厂编码 | 570BBA000504DGR |
Product Category 产品系列 | SPXO多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 48MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVDS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7050贴片多多28注册入口 |
Termination 脚位 | 8 Pad |
Package Height 厚度 | 1.80mm |
Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 108mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
570BAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
570FAA000759DGR | Skyworks | Si570 | XO | 644.53125MHz | LVDS | 2.5V |
570BAB000118DG | Skyworks多多28注册入口 | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
570BCC000112DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
570JAC000900DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333333MHz | CMOS | 1.8V |
570BBC000876DG | Skyworks | Si570 | XO | 49.87013MHz | LVDS | 3.3V |
570KCB000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CML | 1.8V |
570ACA001527DGR | Skyworks | Si570 | XO | 875MHz | LVPECL | 3.3V |
570BBC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB000544DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB001614DGR | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB001614DG | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB000299DG | Skyworks | Si570 | XO | 200MHz | LVDS | 3.3V |
570GAC000112DGR | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | CMOS | 2.5V |
570AAA000111DG | Skyworks | Si570 | XO | 25MHz | LVPECL | 3.3V |
570CAC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
570AAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC000129DG | Skyworks | Si570 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
570BAC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
570CAC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
570BBC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
570FBC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
570BCC000107DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
570JCC000159DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | CMOS | 1.8V |
570CAC000141DG | Skyworks | Si570 | XO | 56.32MHz | CMOS | 3.3V |
570MAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
570FAB000433DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
570FAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
570KCB000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
570ABB000419DG | Skyworks | Si570 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
570BBB000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
570BCB000177DG | Skyworks | Si570 | XO | 297MHz | LVDS | 3.3V |
570BBC000159DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
570CBC000306DG | Skyworks | Si570 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 3.3V |
570BAB001641DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
570ABA001058DGR | Skyworks | Si570 | XO | 644.53MHz | LVPECL | 3.3V |
570ABA001328DGR | Skyworks | Si570 | XO | 1.066GHz | LVPECL | 3.3V |
570BBA000504DGR | Skyworks | Si570 | XO | 48MHz | LVDS | 3.3V |
570BBC000131DG | Skyworks | Si570 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
570BBC000131DGR | Skyworks | Si570 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
570BCB001530DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
570BCB001530DGR | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
570CAC000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | CMOS | 3.3V |
570DCB000476DG | Skyworks | Si570 | XO | 322.265625MHz | CML | 3.3V |
570DCB000476DGR | Skyworks | Si570 | XO | 322.265625MHz | CML | 3.3V |
570FAB000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
570FAB000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
570FCB001691DG | Skyworks | Si570 | XO | 698.8123MHz | LVDS | 2.5V |
570FCB001691DGR | Skyworks | Si570 | XO | 698.8123MHz | LVDS | 2.5V |
570HCC001767DG | Skyworks | Si570 | XO | 150MHz | CML | 2.5V |
570HCC001767DGR | Skyworks | Si570 | XO | 150MHz | CML | 2.5V |
570JBC001668DG | Skyworks | Si570 | XO | 32.768MHz | CMOS | 1.8V |
570JBC001668DGR | Skyworks | Si570 | XO | 32.768MHz | CMOS | 1.8V |
570WCB000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
570WCB000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
570ABB000133DG | Skyworks | Si570 | XO | 500MHz | LVPECL | 3.3V |
570ABB000133DGR | Skyworks | Si570 | XO | 500MHz | LVPECL | 3.3V |
570ACA000462DG | Skyworks | Si570 | XO | 1GHz | LVPECL | 3.3V |
570ACA000462DGR | Skyworks | Si570 | XO | 1GHz | LVPECL | 3.3V |
570BAB000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB001595DG | Skyworks | Si570 | XO | 333MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB001595DGR | Skyworks | Si570 | XO | 333MHz | LVDS | 3.3V |
570BBA000504DG | Skyworks | Si570 | XO | 48MHz | LVDS | 3.3V |
570AAC000270DGR | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC001528DGR | Skyworks | Si570 | XO | 19.984MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC001762DGR | Skyworks | Si570 | XO | 136.39008MHz | LVPECL | 3.3V |
570CAA000115DGR | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC000200DGR | Skyworks | Si570 | XO | 14MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC000973DGR | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC001041DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC001705DGR | Skyworks | Si570 | XO | 54.36MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC001722DGR | Skyworks | Si570 | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
570EAC000741DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
570FAC000465DGR | Skyworks | Si570 | XO | 60MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC000833DGR | Skyworks | Si570 | XO | 153.6MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC001059DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC001531DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
570GAC000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CMOS | 2.5V |
570GAC000121DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CMOS | 2.5V |
570GAC001519DGR | Skyworks | Si570 | XO | 35.478MHz | CMOS | 2.5V |
570JAC001711DGR | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333MHz | CMOS | 1.8V |
570JAC001754DGR | Skyworks | Si570 | XO | 39.0625MHz | CMOS | 1.8V |
570WCA002323DG | Skyworks | Si570 | XO | 13.39239MHz | CML | 1.8V |
570BCA000136DG | Skyworks | Si570 | XO | 160MHz | LVDS | 3.3V |
570BCA000301DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.213GHz | LVDS | 3.3V |
570BCA002166DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.333333MHz | LVDS | 3.3V |
570KCA002221DG | Skyworks | Si570 | XO | 167.33MHz | CML | 1.8V |
570ACA000313DG | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVPECL | 3.3V |
570BCA001830DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.215GHz | LVDS | 3.3V |
570ACA002326DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333333MHz | LVPECL | 3.3V |
570ACA002276DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.2MHz | LVPECL | 3.3V |
570ACA000780DG | Skyworks | Si570 | XO | 30MHz | LVPECL | 3.3V |
570BCA000298DG | Skyworks | Si570 | XO | 866MHz | LVDS | 3.3V |
570ACA000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
570BCA000163DG | Skyworks | Si570 | XO | 20MHz | LVDS | 3.3V |
570FCA001040DG | Skyworks | Si570 | XO | 188MHz | LVDS | 2.5V |
570BCA002400DG | Skyworks | Si570 | XO | 49.87013MHz | LVDS | 3.3V |
570ACA001123DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
570BCA002390DG | Skyworks | Si570 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
570ACA001476DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
570BCA000520DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
570BCA000915DG | Skyworks | Si570 | XO | 375MHz | LVDS | 3.3V |
570BCA002414DG | Skyworks | Si570 | XO | 174.703MHz | LVDS | 3.3V |
570BCA000157DG | Skyworks | Si570 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
570ACA002412DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.05GHz | LVPECL | 3.3V |
570ACA000420DG | Skyworks | Si570 | XO | 644.53125MHz | LVPECL | 3.3V |
570ACA002188DG | Skyworks | Si570 | XO | 20MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC000270DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC001528DG | Skyworks | Si570 | XO | 19.984MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC001762DG | Skyworks | Si570 | XO | 136.39008MHz | LVPECL | 3.3V |
570CAA000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC000200DG | Skyworks | Si570 | XO | 14MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC000973DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC001041DG | Skyworks | Si570 | XO | 156MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC001705DG | Skyworks | Si570 | XO | 54.36MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC001722DG | Skyworks | Si570 | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
570EAC000741DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
570FAC000465DG | Skyworks | Si570 | XO | 60MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC000833DG | Skyworks | Si570 | XO | 153.6MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC001059DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC001531DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
570GAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CMOS | 2.5V |
采购:SPXO有源多多28注册入口,LVDS差分输出,Skyworks多多28注册入口,7050振荡器,570BBA000504DGR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us