当前位置:首页 » 欧美进口多多28注册入口 » Skyworks多多28注册入口 » 存储多多28注册入口,Skyworks石英多多28注册入口,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器
存储多多28注册入口,Skyworks石英多多28注册入口,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器
频率:10MHz
尺寸:5.00mmx3.20mm
Part Series 型号 | Si544 |
Original model 原厂编码 | 544DAAA000112BCGR |
Product Category 产品系列 | SPXO多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 10MHz |
Supply Voltage 电压 | 1.8V~3.3V |
Output Type 输出方式 | CML |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mmx3.20mm |
订购热线:13380314981
存储多多28注册入口,Skyworks多多28注册入口,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器 详细参数
存储多多28注册入口,Skyworks多多28注册入口,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器 相关产品
Part Series 型号 | Si544 |
Original model 原厂编码 | 544DAAA000112BCGR |
Product Category 产品系列 | CML多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 10MHz |
Supply Voltage 电压 | 1.8V~3.3V |
Output Type 输出方式 | CML |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
Package Size 包装尺寸 | 5032振荡器 |
Termination 脚位 | 8 Pad |
Package Height 厚度 | 1.33mm |
Package Type 封装类型 | 5032-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 111mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
544DABB001892BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544DABB001893BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BACC000112ACG | Skyworks多多28注册入口 | Si544 | XO | 10MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000118ACG | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544AADA000163ACG | Skyworks | Si544 | XO | 20MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BADB001939ACG | Skyworks | Si544 | XO | 150.060024MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACB001962ACG | Skyworks | Si544 | XO | 121.3056MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CACC000306ACG | Skyworks | Si544 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000798ACG | Skyworks | Si544 | XO | 1MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAC001713ACG | Skyworks | Si544 | XO | 325MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CACC000627ACG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BACB001952ACG | Skyworks | Si544 | XO | 202.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACB001808ACG | Skyworks | Si544 | XO | 270MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACB001939ACG | Skyworks | Si544 | XO | 150.060024MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAC000627ACG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACC001530ACG | Skyworks | Si544 | XO | 148.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACB001961ACG | Skyworks | Si544 | XO | 121.306MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000126ACG | Skyworks | Si544 | XO | 200MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BACB001960ACG | Skyworks | Si544 | XO | 227.272727MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CAAC000306ACG | Skyworks | Si544 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BAAC001741ACG | Skyworks | Si544 | XO | 70.656MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BADB000991ACG | Skyworks | Si544 | XO | 135MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544ACAA001427BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 157MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544DABB001897BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544CAAA000956BCG | Skyworks | Si544 | XO | 6.78MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000121BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544DABB001896BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544DABB001895BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BACC000118BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACB001960ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 227.272727MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAB001011BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 148.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544DABB001890BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544CBCB000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544GAAA000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BCAC002065BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 272.8MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BBAC001541BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 96MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BCAA000126BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 200MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544DABB001894BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BCAA000136BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 160MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAC000111BCG | Skyworks | Si544 | XO | 25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AADA000163ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 20MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAA000137BCG | Skyworks | Si544 | XO | 1.024GHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544ACAC000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BACA000420BCG | Skyworks | Si544 | XO | 644.53125MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAA000137BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 1.024GHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000126ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 200MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544CCAC000121BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544ACAC000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544DABB001897BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BAAC000157BCG | Skyworks | Si544 | XO | 50MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CAAC000887BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 24MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BAAB000482BCG | Skyworks | Si544 | XO | 148.35MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BBCC000121BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544DABB001890BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544CAAC000887BCG | Skyworks | Si544 | XO | 24MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544ABAC001975BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 40.8MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAC001713ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 325MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CACC000627ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544CCAC000121BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BCBA000544BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAC001808BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 270MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BCAA001541BCG | Skyworks | Si544 | XO | 96MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAB000482BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 148.35MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544ACAA000131BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 120MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544AAAA000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAC001808BCG | Skyworks | Si544 | XO | 270MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BCAA000136BCG | Skyworks | Si544 | XO | 160MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000798ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 1MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544CBAC000912BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 24.8832MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BACC000112ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000110BCG | Skyworks | Si544 | XO | 74.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAC000157BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 50MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544DABB001895BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BACB001952ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 202.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CAAC000306BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BADB000991ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 135MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AADC000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544ABAA000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544AAAA000118BCG | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544AAAA000118ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544DABB001891BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544AAAA000118BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544ACAA002065BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 272.8MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BACB001961ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 121.306MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAB001011BCG | Skyworks | Si544 | XO | 148.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AADC000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAC000111BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544DAAA000121BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544DABB001892BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544ACAA002065BCG | Skyworks | Si544 | XO | 272.8MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544ACAA000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544DAAA000121BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BACB001939ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 150.060024MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACC001530ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 148.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CAAC000306BCG | Skyworks | Si544 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BCAA001541BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 96MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAA001741BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 70.656MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544DAAA000485BCG | Skyworks | Si544 | XO | 625MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BAAC000215BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 27MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
采购:存储多多28注册入口,Skyworks石英多多28注册入口,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us