当前位置:首页 » 欧美进口多多28注册入口 » Skyworks多多28注册入口 » 540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分多多28注册入口,交换机多多28注册入口,SKYWORKS多多28注册入口
540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分多多28注册入口,交换机多多28注册入口,SKYWORKS多多28注册入口
频率:27MHz
尺寸:5.00mmx3.20mm
Part Series 型号 | Si540 |
Original model 原厂编码 | 540EBC27M0000BBGR |
Product Category 产品系列 | SPXO多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 27MHz |
Supply Voltage 电压 | 1.8V,2.5V,3.3V |
Output Type 输出方式 | HCSL |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mmx3.20mm |
订购热线:13380314981
540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分多多28注册入口,交换机多多28注册入口,SKYWORKS多多28注册入口 详细参数
540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分多多28注册入口,交换机多多28注册入口,SKYWORKS多多28注册入口 相关产品
Part Series 型号 | Si540 |
Original model 原厂编码 | 540EBC27M0000BBGR |
Product Category 产品系列 | HCSL差分多多28注册入口 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks多多28注册入口 |
Frequency 频率 | 27MHz |
Supply Voltage 电压 | 1.8V,2.5V,3.3V |
Output Type 输出方式 | HCSL |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mmx3.20mm |
Termination 脚位 | 6 Pad |
Package Height 厚度 | 1.33mm |
Package Type 封装类型 | 5032-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 125mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
540DAA156M250BBG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000ABGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000BAGR |
Skyworks |
Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA27M0000BAGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA27M0000BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBC27M0000BBG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBC27M0000BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA103M000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 103MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540DAC25M0000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA100M000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540HAA100M000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EAA100M000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540DAA100M000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540EAA100M000ABG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000BAG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000BBG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA27M0000BAG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA27M0000BBG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EAA100M000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540DAA100M000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540EAA103M000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 103MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA100M000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA100M000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAC25M0000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540HAA100M000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCA25M0000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540ECA100M000ABG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540ECA100M000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCC25M0000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540ECA100M000ABGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA312M500ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 312.5MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DAA312M500ACG | Skyworks | Si540 | XO | 312.5MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DCC25M0000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540ECA100M000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCA25M0000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540ECA100M000ACG | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EAA27M0000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EAA27M0000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EBC27M0000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540DAA156M250BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DAA156M250CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAB156M250CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA156M250ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA156M250CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA312M500ABG | Skyworks | Si540 | XO | 312.5MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBA156M250BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EBC27M0000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 27MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540ECA100M000ACGR | Skyworks | Si540 | XO | 100MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540EBA156M250BCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V~3.3V |
540DAA156M250BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA312M500ABGR | Skyworks | Si540 | XO | 312.5MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAC50M0000BBG | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAC50M0000BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAC50M0000BAGR | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAC50M0000BAG | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAC50M0000BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DAC50M0000BCG | Skyworks | Si540 | XO | 50MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DAA156M250BCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DAB156M250CCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EAA156M250CCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA156M250ACG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA156M250CCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540HCA25M0000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBA156M250CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBC133M333BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 133.333MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA156M250BAG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA156M250BAGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBA156M250BBGR | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBC133M333BCG | Skyworks | Si540 | XO | 133.333MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBA156M250CCG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540EBA156M250BBG | Skyworks | Si540 | XO | 156.25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCA148M500BCGR | Skyworks | Si540 | XO | 148.5MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCA148M500BCG | Skyworks | Si540 | XO | 148.5MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540HCA25M0000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 25MHz | HCSL | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA625M000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 625MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA800M000CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 800MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA004709CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 603.22909MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCA004709CCG | Skyworks | Si540 | XO | 603.22909MHz | CML | 1.8V~3.3V |
540DAA625M000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 625MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA800M000CCG | Skyworks | Si540 | XO | 800MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DAA004709CCG | Skyworks | Si540 | XO | 603.22909MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V |
540DCA004709CCGR | Skyworks | Si540 | XO | 603.22909MHz | CML | 1.8V~3.3V |
采购:540EBC27M0000BBGR,5032振荡器,HCSL差分多多28注册入口,交换机多多28注册入口,SKYWORKS多多28注册入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us