436-50.0M-3EN-TS-TR,Oscilent有源晶体振荡器,436进口多多28注册入口
频率:50 MHz
尺寸:2520mm
Original model 原厂编码 | 436-50.0M-3EN-TS-TR |
Manufacturer 品牌 | Oscilent有源多多28注册入口 |
Part Series 型号 | 436 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Frequency 频率 | 50 MHz |
Output Type 输出方式 | CMOS, TTL |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Current Consumption 电流消耗 | 15mA |
Package Size 包装尺寸 | 2520mm贴片多多28注册入口 |
订购热线:13380314981
436-50.0M-3EN-TS-TR,Oscilent有源晶体振荡器,436进口多多28注册入口 详细参数
Original model 原厂编码 | 436-50.0M-3EN-TS-TR |
Manufacturer 品牌 | Oscilent有源多多28注册入口 |
Part Series 型号 | 436 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Frequency 频率 | 50 MHz |
Output Type 输出方式 | CMOS, TTL |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Current Consumption 电流消耗 | 15mA |
Package Size 包装尺寸 | 2520mm |
Package Height 厚度 | 1.00mm |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
436-50.0M-3EN-TS-TR,Oscilent有源晶体振荡器,436进口多多28注册入口 相关产品
151-16.0M-20-W | Oscilent | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ |
151-3.6864M-10-W-TR | Oscilent | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ |
151-7.3728M-SR-W-TR | Oscilent | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ |
250-11.0592M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-11.625M-03-T-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -30℃ ~ 80℃ |
250-12.0M-20-P-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | 0℃ ~ 50℃ |
250-12.0M-30-30GS-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-12.9024M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-14.7456M-20-S | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-14.7456M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-16.0M-20-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
250-16.777216M-20-S | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-18.432M-SR-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-20.0M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-24.0M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-25.0M-12-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-26.0M-16-15HS-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-29.4912M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-29.4912M-20-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
250-3.6864M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-3.6864M-20-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
250-4.0M-18-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-4.801565M-03-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
250-4.9152M-SR-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
250-5.645315M-03-W | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
250-6.612817M-03-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
250-7.3728M-12-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
250-9.9375M-03-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
253-11.0592M-18-W-TR | Oscilent | 253 | MHz Crystal | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -40℃ ~ 85℃ |
253-7.3728M-SR-S-TR | Oscilent | 253 | MHz Crystal | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -20℃ ~ 70℃ |
276-25.0M-20-S-TR | Oscilent | 276 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20℃ ~ 70℃ |
278-20.0M-20-W | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
278-20.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
278-24.0M-18-S-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -20℃ ~ 70℃ |
278-24.545454M-12-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
278-25.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
223-000306-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
223-000312-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
223-000312-20-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
224-000307-20-TR | Oscilent | 224 | kHz Crystal | 6.9mm | 1.4mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C |
433-22.5792M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
433-22.5792M-3G-TS | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
433-24.0M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
433-24.576M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
433-24.576M-3G-TS | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
433-40.0M-3G-NC-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
433-50.0M-3EN-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
433-65.536M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
434-0.92M-5F-TS | Oscilent | 434 | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.25mm | 0°C ~ 70°C |
436-50.0M-3EN-TS-TR | Oscilent | 436 | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C |
276-25.0M-20-S-TR | Oscilent | 276 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20℃ ~ 70℃ |
278-20.0M-20-W | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
278-20.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
278-24.0M-18-S-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -20℃ ~ 70℃ |
278-24.545454M-12-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
278-25.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
223-000306-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
223-000312-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
223-000312-20-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
224-000307-20-TR | Oscilent | 224 | kHz Crystal | 6.9mm | 1.4mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C |
采购:436-50.0M-3EN-TS-TR,Oscilent有源晶体振荡器,436进口多多28注册入口
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口多多28注册入口
- KDS多多28注册入口
- EPSON多多28注册入口
- SEIKO多多28注册入口
- MuRata多多28注册入口
- CITIZEN多多28注册入口
- Fujicom多多28注册入口
- Naka多多28注册入口
- NDK多多28注册入口
- Kyocera多多28注册入口
- River多多28注册入口
- SMI多多28注册入口
- KDK多多28注册入口
- NKD多多28注册入口
- ISO多多28注册入口
- TOKYO多多28注册入口
- MITA多多28注册入口
- TamaDevice多多28注册入口
- SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口
- TXC多多28注册入口
- HOSONIC多多28注册入口
- HELE多多28注册入口
- TAITIEN多多28注册入口
- SIWARD多多28注册入口
- AKER多多28注册入口
- PERICOM多多28注册入口
- DIODES多多28注册入口
- ITTI多多28注册入口
- NKG多多28注册入口
- MERCURY多多28注册入口
- TST多多28注册入口
- NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口
- GEYER多多28注册入口
- JAUCH多多28注册入口
- Golledge多多28注册入口
- Abracon多多28注册入口
- ECS多多28注册入口
- Renesas多多28注册入口
- Skyworks多多28注册入口
- Transko多多28注册入口
- Suntsu多多28注册入口
- MtronPTI多多28注册入口
- QuartzCom多多28注册入口
- QANTEK多多28注册入口
- FOX多多28注册入口
- RALTRON多多28注册入口
- MicroCrystal多多28注册入口
- SITIME多多28注册入口
- Connor-Winfield多多28注册入口
- Vectron多多28注册入口
- Greenray多多28注册入口
- IQD多多28注册入口
- ILSI多多28注册入口
- Crystek多多28注册入口
- Quarztechnik多多28注册入口
- Cardinal多多28注册入口
- Frequency多多28注册入口
- KVG多多28注册入口
- Wi2Wi多多28注册入口
- AEL多多28注册入口
- MMD多多28注册入口
- MTI-Milliren多多28注册入口
- RUBYQUARTZ多多28注册入口
- Oscilent多多28注册入口
- IDT多多28注册入口
- AXTAL多多28注册入口
- Pletronics多多28注册入口
- Statek多多28注册入口
- Rakon多多28注册入口
- Bliley多多28注册入口
- Standard多多28注册入口
- ecliptek多多28注册入口
- SHINSUNG多多28注册入口
- Microchip多多28注册入口
- QVS多多28注册入口
- Bomar多多28注册入口
- General多多28注册入口
- Q-Tech多多28注册入口
- Anderson多多28注册入口
- Wintron多多28注册入口
- Fortiming多多28注册入口
- Wenzel多多28注册入口
- PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
- FCD-Tech多多28注册入口
- HEC多多28注册入口
- Macrobizes多多28注册入口
- Sunny多多28注册入口
- Klove多多28注册入口
- RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口
- LVDS多多28注册入口
- LVPECL多多28注册入口
- HCSL多多28注册入口
- CML多多28注册入口
- PECL多多28注册入口
- TCXO多多28注册入口
- VCXO多多28注册入口
- VCTCXO多多28注册入口
- OCXO多多28注册入口
- SPXO多多28注册入口
- MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口
32.768K多多28注册入口
- 1x5多多28注册入口
- 1x4多多28注册入口
- 2x6多多28注册入口
- 3x8多多28注册入口
- 1210多多28注册入口
- 1610多多28注册入口
- 2012多多28注册入口
- 3215多多28注册入口
- 4115多多28注册入口
- 4819多多28注册入口
- 8038多多28注册入口
- 7015多多28注册入口
品牌优势
联系遥遥领先Contact us