欢迎来到遥遥领先多多28注册入口平台

热门关键词 :

prevnext

12.60233,可穿戴设备多多28注册入口,3225石英晶体,GEYER多多28注册入口,25MHz,微处理器晶体

频率:25MHz

尺寸:3.2x2.5x0.8 mm

Part Series  型号 KX-7T
Original model  原厂编码 12.60233
Product Category  产品系列 MHz Crystal
Manufacturer  品牌 GEYER多多28注册入口
Frequency  频率 25MHz
Load capacitance  负载电容 12pF
frequency tolerance  频率容差 ±20ppm
Package Size  包装尺寸 3.2x2.5x0.8 mm
订购热线:13380314981
QQ咨询
12.60233,可穿戴设备多多28注册入口,3225石英晶体,GEYER多多28注册入口,25MHz,微处理器晶体  详细参数
Part Series  型号 KX-7T
Original model  原厂编码 12.60233
Product Category  产品系列 MHz无源多多28注册入口
Manufacturer  品牌 GEYER多多28注册入口
Frequency  频率 25MHz
Load capacitance  负载电容 12pF
frequency tolerance  频率容差 ±20ppm
Package Size  包装尺寸 3.2x2.5x0.8 mm
Equivalent Series Resistance   等效串联电阻 30 Ohm
Termination  脚位 4 Pad
Package Height  高度 0.8 mm
Package Type  封装类型 3225-SMD
Operating Temperature  工作温度 -40℃to+85℃
Packaging  包装 Tape and Reel
Mounting Style  安装方式 Surface Mount
12.60233,可穿戴设备多多28注册入口,3225石英晶体,GEYER多多28注册入口,25MHz,微处理器晶体  相关产品
编码 品牌 型号 频率 负载 频率容差 ESR R1 max. 工作温度
12.60000 GEYER多多28注册入口 KX-7 16MHz 12pF ±20ppm 80 Ohm -40℃to+85℃
12.60001 GEYER多多28注册入口 KX-7 27.120MHz 10pF ±30ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60003 GEYER多多28注册入口 KX-7 26MHz 12pF ±30ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60004 GEYER多多28注册入口 KX-7 13.8240MHz 12pF ±30ppm 70 Ohm -40℃to+85℃
12.60005 GEYER多多28注册入口 KX-7 26MHz 10pF ±10ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60006 GEYER多多28注册入口 KX-7 16MHz 10pF ±20ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60007 GEYER多多28注册入口 KX-7 14.74560MHz 16pF ±30ppm 70 Ohm -40℃to+85℃
12.60009 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 20pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60010 GEYER多多28注册入口 KX-7 16.3840MHz 18pF ±20ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60011 GEYER多多28注册入口 KX-7 40MHz 8pF ±10ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60012 GEYER多多28注册入口 KX-7 16MHz 16pF ±30ppm 100 Ohm -40℃to+105℃
12.60013 GEYER多多28注册入口 KX-7 50MHz 18pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60014 GEYER多多28注册入口 KX-7 13MHz 10pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60015 GEYER多多28注册入口 KX-7 12MHz 16pF ±30ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60016 GEYER多多28注册入口 KX-7 12MHz 12pF ±30ppm 100 Ohm -40℃to+125℃
12.60017 GEYER多多28注册入口 KX-7 32MHz 8pF ±10ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60018 GEYER多多28注册入口 KX-7 24MHz 18pF ±13ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60019 GEYER多多28注册入口 KX-7 26MHz 18pF ±30ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60020 GEYER多多28注册入口 KX-7 12MHz 8pF ±10ppm 100 Ohm -40℃to+125℃
12.60021 GEYER多多28注册入口 KX-7 16MHz 7pF ±10ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60022 GEYER多多28注册入口 KX-7 8MHz 8pF ±20ppm 500 Ohm -40℃to+85℃
12.60023 GEYER多多28注册入口 KX-7 48MHz 12pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60024 GEYER多多28注册入口 KX-7 27MHz 12pF ±30ppm 70 Ohm -40℃to+105℃
12.60025 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 15pF ±15ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60026 GEYER多多28注册入口 KX-7 30MHz 10pF ±30ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60027 GEYER多多28注册入口 KX-7 19.20MHz 12pF ±20ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60028 GEYER多多28注册入口 KX-7 8MHz 12pF ±30ppm 500 Ohm -40℃to+85℃
12.60029 GEYER多多28注册入口 KX-7 24MHz 18pF ±10ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60030 GEYER多多28注册入口 KX-7 32MHz 12pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60031 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 20pF ±20ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60032 GEYER多多28注册入口 KX-7 14.74560MHz 12pF ±30ppm 80 Ohm -40℃to+85℃
12.60033 GEYER多多28注册入口 KX-7 14.74560MHz 10pF ±10ppm 60 Ohm -40℃to+125℃
12.60034 GEYER多多28注册入口 KX-7 50MHz 16pF ±15ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60035 GEYER多多28注册入口 KX-7 12MHz 8pF ±15ppm 80 Ohm -20℃to+70℃
12.60036 GEYER多多28注册入口 KX-7 11.05920MHz 16pF ±30ppm 80 Ohm -40℃to+85℃
12.60037 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 7pF ±50ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60038 GEYER多多28注册入口 KX-7 30MHz 10pF ±10ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60039 GEYER多多28注册入口 KX-7 12MHz 20pF ±20ppm 100 Ohm -40℃to+85℃
12.60040 GEYER多多28注册入口 KX-7 8MHz 12pF ±30ppm 400 Ohm -40℃to+105℃
12.60041 GEYER多多28注册入口 KX-7 8MHz 12pF ±30ppm 500 Ohm -40℃to+85℃
12.60042 GEYER多多28注册入口 KX-7 27.120MHz 18pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60043 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 12pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60044 GEYER多多28注册入口 KX-7 30MHz 12pF ±30ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60045 GEYER多多28注册入口 KX-7 24MHz 10pF ±30ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60046 GEYER多多28注册入口 KX-7 28.63630MHz 20pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60047 GEYER多多28注册入口 KX-7 40MHz 16pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60048 GEYER多多28注册入口 KX-7 8MHz 12pF ±50ppm 500 Ohm -40℃to+125℃
12.60049 GEYER多多28注册入口 KX-7 8MHz 12pF ±30ppm 400 Ohm -40℃to+125℃
12.60050 GEYER多多28注册入口 KX-7 20MHz 12pF ±30ppm 60 Ohm -40℃to+105℃
12.60051 GEYER多多28注册入口 KX-7 24MHz 9pF ±10ppm 40 Ohm -20℃to+70℃
12.60052 GEYER多多28注册入口 KX-7 24MHz 20pF ±30ppm 40 Ohm -20℃to+70℃
12.60053 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 20pF ±10ppm 40 Ohm -20℃to+70℃
12.60054 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 10pF ±10ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60055 GEYER多多28注册入口 KX-7 30MHz 10pF ±30ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60056 GEYER多多28注册入口 KX-7 16.3840MHz 12pF ±10ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60057 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 15pF ±20ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60058 GEYER多多28注册入口 KX-7 16MHz 16pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60059 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 18pF ±20ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60060 GEYER多多28注册入口 KX-7 16MHz 8pF ±50ppm -40℃to+150℃
12.60061 GEYER多多28注册入口 KX-7 48MHz 8pF ±10ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60062 GEYER多多28注册入口 KX-7 12MHz 12pF ±30ppm 100 Ohm -40℃to+105℃
12.60063 GEYER多多28注册入口 KX-7 8MHz 12pF ±30ppm 800 Ohm -40℃to+85℃
12.60064 GEYER多多28注册入口 KX-7 10MHz 18pF ±20ppm 100 Ohm -40℃to+85℃
12.60065 GEYER多多28注册入口 KX-7 26.21440MHz 12pF ±20ppm 100 Ohm -20℃to+70℃
12.60066 GEYER多多28注册入口 KX-7 26MHz 16pF ±20ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60067 GEYER多多28注册入口 KX-7 20MHz 12pF ±10ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60068 GEYER多多28注册入口 KX-7 28.636360MHz 20pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60069 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 8pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60070 GEYER多多28注册入口 KX-7 12MHz 15pF ±20ppm 100 Ohm -40℃to+105℃
12.60072 GEYER多多28注册入口 KX-7 13.560MHz 12pF ±15ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60075 GEYER多多28注册入口 KX-7 30MHz 8pF ±30ppm 30 Ohm -40℃to+125℃
12.60077 GEYER多多28注册入口 KX-7 16MHz 20pF ±30ppm 40 Ohm -40℃to+105℃
12.60078 GEYER多多28注册入口 KX-7 32MHz 10pF ±10ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60079 GEYER多多28注册入口 KX-7 8MHz 8pF ±30ppm 500 Ohm -20℃to+70℃
12.60080 GEYER多多28注册入口 KX-7 16MHz 18pF ±30ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60081 GEYER多多28注册入口 KX-7 16.2570MHz 18pF ±20ppm 70 Ohm -40℃to+85℃
12.60082 GEYER多多28注册入口 KX-7 24MHz 7pF ±10ppm 40 Ohm -20℃to+70℃
12.60083 GEYER多多28注册入口 KX-7 12.80MHz 15pF ±10ppm 100 Ohm -20℃to+70℃
12.60084 GEYER多多28注册入口 KX-7 18.4320MHz 20pF ±20ppm 70 Ohm -40℃to+85℃
12.60085 GEYER多多28注册入口 KX-7 16MHz 8pF ±30ppm 100 Ohm -40℃to+105℃
12.60086 GEYER多多28注册入口 KX-7 40MHz 12pF ±30ppm 30 Ohm -40℃to+85℃
12.60087 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 8pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60088 GEYER多多28注册入口 KX-7 50MHz 12pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60089 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 16pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60090 GEYER多多28注册入口 KX-7 24MHz 12pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60091 GEYER多多28注册入口 KX-7 16MHz 18pF ±20ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60092 GEYER多多28注册入口 KX-7 27MHz 18pF ±20ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60093 GEYER多多28注册入口 KX-7 14.318180MHz 30pF ±30ppm 70 Ohm -40℃to+85℃
12.60094 GEYER多多28注册入口 KX-7 12MHz 16pF ±30ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60095 GEYER多多28注册入口 KX-7 12MHz 12pF ±20ppm 100 Ohm -40℃to+125℃
12.60096 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 12pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60097 GEYER多多28注册入口 KX-7 24MHz 12pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60098 GEYER多多28注册入口 KX-7 12MHz 18pF ±20ppm 80 Ohm -20℃to+70℃
12.60099 GEYER多多28注册入口 KX-7 16MHz 9pF ±10ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60100 GEYER多多28注册入口 KX-7 40MHz 12pF ±10ppm 50 Ohm -40℃to+90℃
12.60101 GEYER多多28注册入口 KX-7 38.40MHz 10pF ±10ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60102 GEYER多多28注册入口 KX-7 38.40MHz 9pF ±10ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60103 GEYER多多28注册入口 KX-7 38.40MHz 8pF ±15ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60104 GEYER多多28注册入口 KX-7 50MHz 18pF ±30ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60105 GEYER多多28注册入口 KX-7 16MHz 20pF ±30ppm 80 Ohm -20℃to+70℃
12.60106 GEYER多多28注册入口 KX-7 12MHz 20pF ±30ppm 80 Ohm -20℃to+70℃
12.60107 GEYER多多28注册入口 KX-7 11.05920MHz 12pF ±30ppm 130 Ohm -40℃to+125℃
12.60108 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 18pF ±10ppm 20 Ohm -40℃to+85℃
12.60109 GEYER多多28注册入口 KX-7 27MHz 16pF ±10ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60110 GEYER多多28注册入口 KX-7 24MHz 18pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60111 GEYER多多28注册入口 KX-7 24MHz 9pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60112 GEYER多多28注册入口 KX-7 25MHz 18pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60113 GEYER多多28注册入口 KX-7 40MHz 10pF ±10ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60114 GEYER多多28注册入口 KX-7 40MHz 10pF ±10ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60115 GEYER多多28注册入口 KX-7 18.4320MHz 7pF ±50ppm 100 Ohm -40℃to+105℃
12.60116 GEYER多多28注册入口 KX-7 13.560MHz 22pF ±20ppm 70 Ohm -40℃to+85℃

采购:12.60233,可穿戴设备多多28注册入口,3225石英晶体,GEYER多多28注册入口,25MHz,微处理器晶体

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

YYLX-PD

产品中心

PRODUCT LINE

日产进口多多28注册入口

台产多多28注册入口

欧美进口多多28注册入口

差分多多28注册入口

车规多多28注册入口

32.768K多多28注册入口

品牌优势

联系遥遥领先Contact us
咨询热线:13380314981

手机:13380314981

QQ:3969578122

邮箱:zgyylx168@163.com

日产进口多多28注册入口 :
KDS多多28注册入口
EPSON多多28注册入口
SEIKO多多28注册入口
MuRata多多28注册入口
CITIZEN多多28注册入口
Fujicom多多28注册入口
Naka多多28注册入口
NDK多多28注册入口
Kyocera多多28注册入口
River多多28注册入口
SMI多多28注册入口
KDK多多28注册入口
NKD多多28注册入口
ISO多多28注册入口
TOKYO多多28注册入口
MITA多多28注册入口
TamaDevice多多28注册入口
SQC多多28注册入口
台产多多28注册入口 :
TXC多多28注册入口
HOSONIC多多28注册入口
HELE多多28注册入口
TAITIEN多多28注册入口
SIWARD多多28注册入口
AKER多多28注册入口
PERICOM多多28注册入口
DIODES多多28注册入口
ITTI多多28注册入口
NKG多多28注册入口
MERCURY多多28注册入口
TST多多28注册入口
NSK多多28注册入口
欧美进口多多28注册入口 :
GEYER多多28注册入口
JAUCH多多28注册入口
Golledge多多28注册入口
Abracon多多28注册入口
ECS多多28注册入口
Renesas多多28注册入口
Skyworks多多28注册入口
Transko多多28注册入口
Suntsu多多28注册入口
MtronPTI多多28注册入口
QuartzCom多多28注册入口
QANTEK多多28注册入口
FOX多多28注册入口
RALTRON多多28注册入口
MicroCrystal多多28注册入口
SITIME多多28注册入口
Connor-Winfield多多28注册入口
Vectron多多28注册入口
Greenray多多28注册入口
IQD多多28注册入口
ILSI多多28注册入口
Crystek多多28注册入口
Quarztechnik多多28注册入口
Cardinal多多28注册入口
Frequency多多28注册入口
KVG多多28注册入口
Wi2Wi多多28注册入口
AEL多多28注册入口
MMD多多28注册入口
MTI-Milliren多多28注册入口
RUBYQUARTZ多多28注册入口
Oscilent多多28注册入口
IDT多多28注册入口
AXTAL多多28注册入口
Pletronics多多28注册入口
Statek多多28注册入口
Rakon多多28注册入口
Bliley多多28注册入口
Standard多多28注册入口
ecliptek多多28注册入口
SHINSUNG多多28注册入口
Microchip多多28注册入口
QVS多多28注册入口
Bomar多多28注册入口
General多多28注册入口
Q-Tech多多28注册入口
Anderson多多28注册入口
Wintron多多28注册入口
Fortiming多多28注册入口
Wenzel多多28注册入口
PETERMANN-TECHNIK多多28注册入口
FCD-Tech多多28注册入口
HEC多多28注册入口
Macrobizes多多28注册入口
Sunny多多28注册入口
Klove多多28注册入口
RAMI多多28注册入口
差分多多28注册入口 :
LVDS多多28注册入口
LVPECL多多28注册入口
HCSL多多28注册入口
CML多多28注册入口
PECL多多28注册入口
TCXO多多28注册入口
VCXO多多28注册入口
VCTCXO多多28注册入口
OCXO多多28注册入口
SPXO多多28注册入口
MEMS多多28注册入口
车规多多28注册入口 :
32.768K多多28注册入口 :
1x5多多28注册入口
1x4多多28注册入口
2x6多多28注册入口
3x8多多28注册入口
1210多多28注册入口
1610多多28注册入口
2012多多28注册入口
3215多多28注册入口
4115多多28注册入口
4819多多28注册入口
8038多多28注册入口
7015多多28注册入口